観測時刻  2026/01/03 08:50
2.50
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 01月03日08:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月03日07:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月03日06:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月03日05:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月03日04:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月03日03:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月03日02:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月03日01:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月03日00:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月02日23:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月02日22:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月02日21:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月02日20:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月02日19:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月02日18:00 | 0 | 1 | -0.61↓ |
| 01月02日17:00 | 0 | 1 | -0.60→ |
| 01月02日16:00 | 0 | 1 | -0.60→ |
| 01月02日15:00 | 0 | 1 | -0.60↑ |
| 01月02日14:00 | 0 | 1 | -0.61→ |
| 01月02日13:00 | 0 | 1 | -0.61→ |
| 01月02日12:00 | 0 | 1 | -0.61→ |
| 01月02日11:00 | 0 | 1 | -0.61→ |
| 01月02日10:00 | 0 | 1 | -0.61→ |
| 01月02日09:00 | 0 | 1 | -0.61→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場