観測時刻  2026/01/12 11:50
2.50
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 01月12日11:50 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日11:40 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日11:30 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日11:20 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日11:10 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日11:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月12日10:50 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日10:40 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日10:30 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日10:20 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日10:10 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日10:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月12日09:50 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日09:40 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日09:30 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日09:20 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日09:10 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日09:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
| 01月12日08:50 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日08:40 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日08:30 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日08:20 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日08:10 | -- | 0 | -0.61→ |
| 01月12日08:00 | 0 | 0 | -0.61→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場