観測時刻  2023/03/24 15:00
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
03月24日15:00 | 0 | 0 |
03月24日14:00 | 0 | 0 |
03月24日13:00 | 0 | 0 |
03月24日12:00 | 0 | 0 |
03月24日11:00 | 0 | 47 |
03月24日10:00 | 0 | 47 |
03月24日09:00 | 0 | 47 |
03月24日08:00 | 0 | 47 |
03月24日07:00 | 0 | 47 |
03月24日06:00 | 0 | 47 |
03月24日05:00 | 0 | 47 |
03月24日04:00 | 0 | 47 |
03月24日03:00 | 0 | 47 |
03月24日02:00 | 0 | 47 |
03月24日01:00 | 0 | 47 |
03月24日00:00 | 1 | 47 |
03月23日23:00 | 0 | 46 |
03月23日22:00 | 0 | 46 |
03月23日21:00 | 0 | 46 |
03月23日20:00 | 0 | 46 |
03月23日19:00 | 0 | 46 |
03月23日18:00 | 0 | 46 |
03月23日17:00 | 0 | 46 |
03月23日16:00 | 1 | 46 |
