観測時刻  2025/02/18 05:30
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
02月18日05:00 | 0 | 0 |
02月18日04:00 | 0 | 0 |
02月18日03:00 | 0 | 0 |
02月18日02:00 | 0 | 0 |
02月18日01:00 | 0 | 0 |
02月18日00:00 | 0 | 0 |
02月17日23:00 | 0 | 0 |
02月17日22:00 | 0 | 0 |
02月17日21:00 | 0 | 0 |
02月17日20:00 | 0 | 0 |
02月17日19:00 | 0 | 0 |
02月17日18:00 | 0 | 0 |
02月17日17:00 | 0 | 0 |
02月17日16:00 | 0 | 0 |
02月17日15:00 | 0 | 0 |
02月17日14:00 | 0 | 0 |
02月17日13:00 | 0 | 0 |
02月17日12:00 | 0 | 0 |
02月17日11:00 | 0 | 0 |
02月17日10:00 | 0 | 0 |
02月17日09:00 | 0 | 0 |
02月17日08:00 | 0 | 0 |
02月17日07:00 | 0 | 0 |
02月17日06:00 | 0 | 0 |
