観測時刻  2026/07/09 06:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 07月09日06:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日05:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日04:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日03:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日02:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日01:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日00:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月08日23:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月08日22:00 | 0 | 0 | 0.87↑ |
| 07月08日21:00 | 0 | 0 | 0.86→ |
| 07月08日20:00 | 0 | 0 | 0.86↑ |
| 07月08日19:00 | 0 | 0 | 0.85→ |
| 07月08日18:00 | 0 | 0 | 0.85↑ |
| 07月08日17:00 | 0 | 0 | 0.84→ |
| 07月08日16:00 | 0 | 0 | 0.84→ |
| 07月08日15:00 | 0 | 0 | 0.84↓ |
| 07月08日14:00 | 0 | 0 | 0.85→ |
| 07月08日13:00 | 0 | 0 | 0.85↓ |
| 07月08日12:00 | 0 | 0 | 0.86→ |
| 07月08日11:00 | 0 | 0 | 0.86↓ |
| 07月08日10:00 | 0 | 0 | 0.87↓ |
| 07月08日09:00 | 0 | 0 | 0.88→ |
| 07月08日08:00 | 0 | 0 | 0.88↓ |
| 07月08日07:00 | 0 | 0 | 0.89→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場