観測時刻  2026/09/09 05:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月09日05:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月09日04:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月09日03:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月09日02:00 | 0 | 0 | 0.74↑ |
| 09月09日01:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月09日00:00 | 0 | 0 | 0.73↑ |
| 09月08日23:00 | 0 | 0 | 0.72↑ |
| 09月08日22:00 | 0 | 0 | 0.71↑ |
| 09月08日21:00 | 0 | 0 | 0.70↑ |
| 09月08日20:00 | 0 | 0 | 0.69↑ |
| 09月08日19:00 | 0 | 0 | 0.68↑ |
| 09月08日18:00 | 0 | 0 | 0.66↑ |
| 09月08日17:00 | 0 | 0 | 0.65↑ |
| 09月08日16:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 09月08日15:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 09月08日14:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 09月08日13:00 | 0 | 0 | 0.64↓ |
| 09月08日12:00 | 0 | 0 | 0.65↓ |
| 09月08日11:00 | 0 | 0 | 0.66↓ |
| 09月08日10:00 | 0 | 0 | 0.67↓ |
| 09月08日09:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
| 09月08日08:00 | 0 | 0 | 0.71↓ |
| 09月08日07:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日06:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場