観測時刻  2026/09/08 04:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月08日04:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日03:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日02:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日01:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日00:00 | 0 | 0 | 0.73↑ |
| 09月07日23:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 09月07日22:00 | 0 | 0 | 0.72↑ |
| 09月07日21:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日20:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日19:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日18:00 | 0 | 0 | 0.71↑ |
| 09月07日17:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月07日16:00 | 0 | 0 | 0.70↑ |
| 09月07日15:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
| 09月07日14:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月07日13:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月07日12:00 | 0 | 0 | 0.70↓ |
| 09月07日11:00 | 0 | 0 | 0.71↓ |
| 09月07日10:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 09月07日09:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 09月07日08:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 09月07日07:00 | 0 | 0 | 0.72↓ |
| 09月07日06:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月07日05:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場