観測時刻  2026/10/09 05:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 10月09日05:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 10月09日04:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 10月09日03:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 10月09日02:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 10月09日01:00 | 0 | 0 | 0.70↓ |
| 10月09日00:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日23:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日22:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日21:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日20:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日19:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日18:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日17:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日16:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 10月08日15:00 | 0 | 0 | 0.71↓ |
| 10月08日14:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日13:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日12:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日11:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日10:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日09:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日08:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日07:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日06:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場