観測時刻  2025/12/07 10:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月07日10:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日09:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日08:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日07:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日06:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日05:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日04:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日03:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日02:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日01:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日00:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日23:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日22:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日21:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日20:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日19:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日18:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日17:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日16:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日15:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日14:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日13:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日12:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月06日11:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場