観測時刻  2026/03/05 01:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 03月05日01:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月05日00:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日23:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日22:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日21:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日20:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日19:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日18:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日17:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日16:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日15:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日14:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日13:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日12:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日11:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日10:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日09:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日08:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日07:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日06:00 | 0 | 0 | 0.70↓ |
| 03月04日05:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 03月04日04:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 03月04日03:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 03月04日02:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場