観測時刻  2026/04/07 14:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月07日14:40 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日14:30 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日14:20 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日14:10 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日14:00 | 0 | 4 | 0.69→ |
| 04月07日13:50 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日13:40 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日13:30 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日13:20 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日13:10 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日13:00 | 0 | 4 | 0.69→ |
| 04月07日12:50 | -- | 4 | 0.69→ |
| 04月07日12:40 | -- | 4 | 0.69↓ |
| 04月07日12:30 | -- | 4 | 0.70→ |
| 04月07日12:20 | -- | 4 | 0.70→ |
| 04月07日12:10 | -- | 4 | 0.70→ |
| 04月07日12:00 | 0 | 4 | 0.70→ |
| 04月07日11:50 | -- | 4 | 0.70→ |
| 04月07日11:40 | -- | 4 | 0.70→ |
| 04月07日11:30 | -- | 4 | 0.70→ |
| 04月07日11:20 | -- | 4 | 0.70→ |
| 04月07日11:10 | -- | 4 | 0.70↓ |
| 04月07日11:00 | 0 | 4 | 0.71→ |
| 04月07日10:50 | -- | 4 | 0.71→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場