観測時刻  2025/12/14 19:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月14日19:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日19:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日19:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日19:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日19:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日19:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月14日18:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日18:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日18:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日18:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日18:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日18:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月14日17:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日17:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日17:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日17:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日17:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日17:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月14日16:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日16:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日16:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日16:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日16:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月14日16:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場