観測時刻  2026/02/07 08:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 02月07日08:20 | -- | 1 | 0.66↑ |
| 02月07日08:10 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日08:00 | 0 | 1 | 0.65→ |
| 02月07日07:50 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日07:40 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日07:30 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日07:20 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日07:10 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日07:00 | 0 | 1 | 0.65→ |
| 02月07日06:50 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日06:40 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日06:30 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日06:20 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日06:10 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日06:00 | 1 | 1 | 0.65→ |
| 02月07日05:50 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日05:40 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日05:30 | -- | 1 | 0.65→ |
| 02月07日05:20 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月07日05:10 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月07日05:00 | 0 | 0 | 0.65→ |
| 02月07日04:50 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月07日04:40 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月07日04:30 | -- | 0 | 0.65→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場