観測時刻  2026/09/09 08:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月09日08:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月09日07:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月09日07:40 | -- | 0 | 0.71↓ |
| 09月09日07:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月09日07:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月09日07:10 | -- | 0 | 0.72↓ |
| 09月09日07:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月09日06:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日06:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日06:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日06:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日06:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日06:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月09日05:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日05:40 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 09月09日05:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月09日05:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月09日05:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月09日05:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月09日04:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月09日04:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月09日04:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月09日04:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月09日04:10 | -- | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場