観測時刻  2026/06/10 10:30
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 06月10日10:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 06月10日09:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日09:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日09:30 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 06月10日09:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日09:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日09:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 06月10日07:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日07:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日07:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日07:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日07:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日07:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 06月10日06:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日06:40 | -- | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場