観測時刻  2026/09/01 08:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月01日08:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月01日08:40 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月01日08:30 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月01日08:20 | -- | 0 | 0.71↓ |
| 09月01日08:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月01日08:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 09月01日07:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月01日07:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月01日07:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月01日07:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月01日07:10 | -- | 0 | 0.72↓ |
| 09月01日07:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月01日06:50 | -- | 7 | 0.73→ |
| 09月01日06:40 | -- | 7 | 0.73↓ |
| 09月01日06:30 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月01日06:20 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月01日06:10 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月01日06:00 | 0 | 7 | 0.74→ |
| 09月01日05:50 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月01日05:40 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月01日05:30 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月01日05:20 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月01日05:10 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月01日05:00 | 0 | 7 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場