観測時刻  2026/01/09 20:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 01月09日20:00 | 0 | 0 | 0.66→ |
| 01月09日19:50 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日19:40 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日19:30 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日19:20 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日19:10 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日19:00 | 0 | 0 | 0.66→ |
| 01月09日18:50 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日18:40 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日18:30 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日18:20 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日18:10 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日18:00 | 0 | 0 | 0.66→ |
| 01月09日17:50 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日17:40 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日17:30 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日17:20 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日17:10 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日17:00 | 0 | 0 | 0.66→ |
| 01月09日16:50 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日16:40 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日16:30 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日16:20 | -- | 0 | 0.66→ |
| 01月09日16:10 | -- | 0 | 0.66→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場