観測時刻  2026/04/09 07:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月09日07:10 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日07:00 | 0 | 0 | 0.68→ |
| 04月09日06:50 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日06:40 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日06:30 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日06:20 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日06:10 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日06:00 | 0 | 0 | 0.68→ |
| 04月09日05:50 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日05:40 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日05:30 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日05:20 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日05:10 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日05:00 | 0 | 0 | 0.68→ |
| 04月09日04:50 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日04:40 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日04:30 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日04:20 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日04:10 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日04:00 | 0 | 0 | 0.68→ |
| 04月09日03:50 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日03:40 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日03:30 | -- | 0 | 0.68→ |
| 04月09日03:20 | -- | 0 | 0.68→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場