観測時刻  2026/02/04 10:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 02月04日10:20 | -- | 0 | 0.66→ |
| 02月04日10:10 | -- | 0 | 0.66↑ |
| 02月04日10:00 | 0 | 0 | 0.65→ |
| 02月04日09:50 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日09:40 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日09:30 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日09:20 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日09:10 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日09:00 | 0 | 0 | 0.65→ |
| 02月04日08:50 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日08:40 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日08:30 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日08:20 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日08:10 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日08:00 | 0 | 0 | 0.65→ |
| 02月04日07:50 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日07:40 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日07:30 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日07:20 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日07:10 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日07:00 | 0 | 0 | 0.65→ |
| 02月04日06:50 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日06:40 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月04日06:30 | -- | 0 | 0.65→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場