観測時刻  2026/09/04 05:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月04日05:50 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日05:40 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日05:30 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日05:20 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日05:10 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日05:00 | 0 | 7 | 0.75→ |
| 09月04日04:50 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日04:40 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日04:30 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日04:20 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日04:10 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日04:00 | 1 | 7 | 0.75→ |
| 09月04日03:50 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日03:40 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日03:30 | -- | 7 | 0.75→ |
| 09月04日03:20 | -- | 7 | 0.75↑ |
| 09月04日03:10 | -- | 7 | 0.74→ |
| 09月04日03:00 | 6 | 6 | 0.74→ |
| 09月04日02:50 | -- | 6 | 0.74→ |
| 09月04日02:40 | -- | 5 | 0.74↑ |
| 09月04日02:30 | -- | 3 | 0.73→ |
| 09月04日02:20 | -- | 2 | 0.73→ |
| 09月04日02:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月04日02:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場