観測時刻  2026/09/07 19:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月07日19:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日19:40 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日19:30 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日19:20 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日19:10 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日19:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日18:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日18:40 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日18:30 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日18:20 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日18:10 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日18:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日17:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日17:40 | -- | 0 | 0.71↑ |
| 09月07日17:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日17:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日17:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日17:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月07日16:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日16:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日16:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日16:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日16:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日16:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場