観測時刻  2026/09/02 04:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月02日04:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日04:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日04:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日04:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日04:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月02日03:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日03:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日03:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日03:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日03:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日03:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月02日02:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日02:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日02:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日02:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日02:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日02:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月02日01:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日01:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日01:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日01:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月02日01:10 | -- | 0 | 0.74↑ |
| 09月02日01:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月02日00:50 | -- | 0 | 0.73→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場