観測時刻  2026/02/24 04:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 02月24日04:40 | -- | 0 | 0.64↓ |
| 02月24日04:30 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月24日04:20 | -- | 0 | 0.64↓ |
| 02月24日04:10 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月24日04:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 02月24日03:50 | -- | 0 | 0.64↓ |
| 02月24日03:40 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月24日03:30 | -- | 0 | 0.64↓ |
| 02月24日03:20 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月24日03:10 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月24日03:00 | 0 | 0 | 0.64↓ |
| 02月24日02:50 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月24日02:40 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月24日02:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 02月24日02:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 02月24日02:10 | -- | 0 | 0.64↓ |
| 02月24日02:00 | 0 | 0 | 0.65↑ |
| 02月24日01:50 | -- | 0 | 0.64↓ |
| 02月24日01:40 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月24日01:30 | -- | 0 | 0.64↓ |
| 02月24日01:20 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月24日01:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 02月24日01:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 02月24日00:50 | -- | 0 | 0.64↓ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場