観測時刻  2025/12/04 14:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月04日14:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日14:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日13:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日13:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日13:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日13:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日13:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日13:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日12:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日12:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日12:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日12:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日12:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日12:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日11:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日11:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日11:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日11:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日11:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日11:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日10:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日10:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日10:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日10:20 | -- | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場