観測時刻  2026/09/11 00:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月11日00:50 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月11日00:40 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月11日00:30 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月11日00:20 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月11日00:10 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月11日00:00 | 0 | 4 | 0.74→ |
| 09月10日23:50 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月10日23:40 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月10日23:30 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月10日23:20 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月10日23:10 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月10日23:00 | 4 | 4 | 0.74→ |
| 09月10日22:50 | -- | 4 | 0.74→ |
| 09月10日22:40 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月10日22:30 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月10日22:20 | -- | 1 | 0.74→ |
| 09月10日22:10 | -- | 1 | 0.74→ |
| 09月10日22:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月10日21:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月10日21:40 | -- | 0 | 0.74↑ |
| 09月10日21:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月10日21:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月10日21:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月10日21:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場