観測時刻  2025/12/04 06:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月04日06:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日05:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日05:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日05:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日05:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日05:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日05:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日04:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日04:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日04:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日04:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日04:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日04:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日03:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日03:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日03:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日03:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日03:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日03:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日02:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日02:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日02:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日02:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日02:10 | -- | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場