観測時刻  2026/05/08 01:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 05月08日01:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日01:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日01:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日01:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日01:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日01:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 05月08日00:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日00:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日00:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日00:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日00:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月08日00:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 05月07日23:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日23:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日23:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日23:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日23:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日23:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 05月07日22:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日22:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日22:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日22:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月07日22:10 | -- | 0 | 0.70↓ |
| 05月07日22:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場