観測時刻  2026/04/06 06:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月06日06:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日06:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日05:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日05:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日05:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日05:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日05:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日05:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日04:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日04:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日04:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日04:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日04:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日04:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日03:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日03:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日03:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日03:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日03:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日03:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日02:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日02:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日02:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日02:20 | -- | 0 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場