観測時刻  2026/10/09 13:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 10月09日13:50 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日13:40 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日13:30 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日13:20 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日13:10 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日13:00 | 0 | 0 | 0.68→ |
| 10月09日12:50 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日12:40 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日12:30 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日12:20 | -- | 0 | 0.68→ |
| 10月09日12:10 | -- | 0 | 0.68↓ |
| 10月09日12:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 10月09日11:50 | -- | 0 | 0.69→ |
| 10月09日11:40 | -- | 0 | 0.69→ |
| 10月09日11:30 | -- | 0 | 0.69→ |
| 10月09日11:20 | -- | 0 | 0.69→ |
| 10月09日11:10 | -- | 0 | 0.69→ |
| 10月09日11:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 10月09日10:50 | -- | 0 | 0.69→ |
| 10月09日10:40 | -- | 0 | 0.69↓ |
| 10月09日10:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 10月09日10:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 10月09日10:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 10月09日10:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場