観測時刻  2026/08/04 12:30
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月04日12:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月04日12:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月04日12:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月04日12:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 08月04日11:50 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 08月04日11:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月04日11:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月04日11:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月04日11:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月04日11:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 08月04日10:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月04日10:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月04日10:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月04日10:20 | -- | 0 | 0.74↓ |
| 08月04日10:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月04日10:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 08月04日09:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月04日09:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月04日09:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月04日09:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月04日09:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月04日09:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 08月04日08:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月04日08:40 | -- | 0 | 0.75↓ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場