観測時刻  2026/03/07 05:30
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 03月07日05:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日05:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日05:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日05:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 03月07日04:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日04:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日04:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日04:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日04:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日04:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 03月07日03:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日03:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日03:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 03月07日03:20 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 03月07日03:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 03月07日03:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 03月07日02:50 | -- | 22 | 0.74→ |
| 03月07日02:40 | -- | 22 | 0.74→ |
| 03月07日02:30 | -- | 22 | 0.74→ |
| 03月07日02:20 | -- | 22 | 0.74→ |
| 03月07日02:10 | -- | 22 | 0.74→ |
| 03月07日02:00 | 0 | 22 | 0.74→ |
| 03月07日01:50 | -- | 22 | 0.74→ |
| 03月07日01:40 | -- | 22 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場