観測時刻  2026/08/09 08:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月09日08:40 | -- | 0 | 0.71→ |
| 08月09日08:30 | -- | 0 | 0.71→ |
| 08月09日08:20 | -- | 0 | 0.71→ |
| 08月09日08:10 | -- | 0 | 0.71↓ |
| 08月09日08:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 08月09日07:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月09日07:40 | -- | 0 | 0.72↓ |
| 08月09日07:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月09日07:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月09日07:10 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 08月09日07:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 08月09日06:50 | -- | 0 | 0.74↓ |
| 08月09日06:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月09日06:30 | -- | 0 | 0.75↓ |
| 08月09日06:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月09日06:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月09日06:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月09日05:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月09日05:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月09日05:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月09日05:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月09日05:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月09日05:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月09日04:50 | -- | 0 | 0.76→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場