観測時刻  2026/10/04 20:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 10月04日20:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日20:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 10月04日19:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日19:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日19:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日19:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日19:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日19:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 10月04日18:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日18:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日18:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日18:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日18:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日18:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 10月04日17:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日17:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日17:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日17:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日17:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日17:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 10月04日16:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日16:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日16:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 10月04日16:20 | -- | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場