観測時刻  2026/10/08 13:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 10月08日13:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日13:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日12:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日12:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日12:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日12:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日12:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日12:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日11:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日11:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日11:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日11:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日11:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日11:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日10:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日10:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日10:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日10:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日10:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日10:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月08日09:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日09:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日09:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 10月08日09:20 | -- | 0 | 0.72→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場