観測時刻  2026/10/03 02:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 10月03日02:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日02:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日02:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月03日01:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日01:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日01:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日01:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日01:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日01:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月03日00:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日00:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日00:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日00:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日00:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月03日00:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月02日23:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月02日23:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月02日23:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月02日23:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月02日23:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月02日23:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月02日22:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月02日22:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 10月02日22:30 | -- | 0 | 0.75→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場