観測時刻  2026/09/07 13:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月07日13:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日13:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日13:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日13:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日13:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月07日12:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日12:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日12:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日12:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日12:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日12:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月07日11:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日11:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日11:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日11:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月07日11:10 | -- | 0 | 0.70↓ |
| 09月07日11:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日10:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日10:40 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日10:30 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日10:20 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月07日10:10 | -- | 0 | 0.71↓ |
| 09月07日10:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 09月07日09:50 | -- | 0 | 0.72→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場