観測時刻  2026/08/07 03:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月07日03:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日03:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日03:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日03:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日03:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月07日02:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日02:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日02:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日02:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日02:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日02:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月07日01:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日01:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日01:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日01:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日01:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日01:00 | 0 | 0 | 0.76↑ |
| 08月07日00:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日00:40 | -- | 0 | 0.75↓ |
| 08月07日00:30 | -- | 0 | 0.76↑ |
| 08月07日00:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日00:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日00:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 08月06日23:50 | -- | 0 | 0.75→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場