観測時刻  2026/04/05 07:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月05日07:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 04月05日07:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 04月05日07:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 04月05日07:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 04月05日07:00 | 0 | 0 | 0.73↓ |
| 04月05日06:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日06:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日06:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日06:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日06:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日06:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 04月05日05:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日05:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日05:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日05:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日05:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日05:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 04月05日04:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日04:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日04:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 04月05日04:20 | -- | 0 | 0.74↓ |
| 04月05日04:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 04月05日04:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 04月05日03:50 | -- | 0 | 0.75→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場