観測時刻  2026/06/10 12:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 06月10日12:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日12:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日12:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 06月10日11:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日11:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日11:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日11:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日11:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日11:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日10:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 06月10日09:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日09:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 06月10日09:30 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 06月10日09:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日09:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日09:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月10日08:30 | -- | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場