観測時刻  2026/03/04 09:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 03月04日09:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日08:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日08:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日08:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日08:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日08:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日08:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日07:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日07:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日07:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日07:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日07:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日07:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月04日06:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日06:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日06:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月04日06:20 | -- | 0 | 0.70↓ |
| 03月04日06:10 | -- | 0 | 0.71↑ |
| 03月04日06:00 | 0 | 0 | 0.70↓ |
| 03月04日05:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 03月04日05:40 | -- | 0 | 0.71→ |
| 03月04日05:30 | -- | 0 | 0.71→ |
| 03月04日05:20 | -- | 0 | 0.71→ |
| 03月04日05:10 | -- | 0 | 0.71→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場