観測時刻  2026/03/01 18:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 03月01日18:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日18:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日18:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月01日17:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日17:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日17:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日17:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日17:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日17:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月01日16:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日16:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日16:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日16:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日16:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日16:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月01日15:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日15:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日15:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日15:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日15:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日15:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 03月01日14:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日14:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 03月01日14:30 | -- | 0 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場