観測時刻  2026/08/10 19:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月10日19:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月10日19:40 | -- | 0 | 0.75↑ |
| 08月10日19:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日19:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日19:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日19:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 08月10日18:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日18:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日18:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日18:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日18:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日18:00 | 0 | 0 | 0.74↑ |
| 08月10日17:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日17:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日17:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日17:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日17:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日17:00 | 0 | 0 | 0.73↑ |
| 08月10日16:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日16:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日16:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日16:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日16:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日16:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場