観測時刻  2026/02/09 11:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 02月09日11:00 | 0 | 0 | 0.65→ |
| 02月09日10:50 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日10:40 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日10:30 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日10:20 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日10:10 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日10:00 | 0 | 0 | 0.65→ |
| 02月09日09:50 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日09:40 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日09:30 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日09:20 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日09:10 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日09:00 | 0 | 0 | 0.65→ |
| 02月09日08:50 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月09日08:40 | -- | 0 | 0.64↓ |
| 02月09日08:30 | -- | 0 | 0.65→ |
| 02月09日08:20 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月09日08:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 02月09日08:00 | 0 | 0 | 0.64↓ |
| 02月09日07:50 | -- | 0 | 0.65↑ |
| 02月09日07:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 02月09日07:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 02月09日07:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 02月09日07:10 | -- | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場