観測時刻  2026/08/10 13:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月10日13:20 | -- | 0 | 0.71→ |
| 08月10日13:10 | -- | 0 | 0.71↓ |
| 08月10日13:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 08月10日12:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日12:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日12:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日12:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日12:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日12:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 08月10日11:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月10日11:40 | -- | 0 | 0.72↓ |
| 08月10日11:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日11:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日11:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日11:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 08月10日10:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日10:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日10:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日10:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月10日10:10 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 08月10日10:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 08月10日09:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日09:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月10日09:30 | -- | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場