観測時刻  2026/04/01 11:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月01日11:00 | 0 | 2 | 0.71→ |
| 04月01日10:50 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日10:40 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日10:30 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日10:20 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日10:10 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日10:00 | 0 | 2 | 0.71→ |
| 04月01日09:50 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日09:40 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日09:30 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日09:20 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日09:10 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日09:00 | 0 | 2 | 0.71→ |
| 04月01日08:50 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日08:40 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日08:30 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日08:20 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日08:10 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日08:00 | 0 | 2 | 0.71→ |
| 04月01日07:50 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日07:40 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日07:30 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日07:20 | -- | 2 | 0.71→ |
| 04月01日07:10 | -- | 2 | 0.71→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場