観測時刻  2026/08/22 09:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月22日09:50 | -- | 0 | 0.69↓ |
| 08月22日09:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 08月22日09:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 08月22日09:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 08月22日09:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 08月22日09:00 | 0 | 0 | 0.70↓ |
| 08月22日08:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 08月22日08:40 | -- | 0 | 0.71→ |
| 08月22日08:30 | -- | 0 | 0.71↓ |
| 08月22日08:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月22日08:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月22日08:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 08月22日07:50 | -- | 0 | 0.72↓ |
| 08月22日07:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月22日07:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月22日07:20 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 08月22日07:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月22日07:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 08月22日06:50 | -- | 0 | 0.74↓ |
| 08月22日06:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月22日06:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月22日06:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月22日06:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月22日06:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場