観測時刻  2025/12/03 15:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月03日15:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日15:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日15:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日15:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日15:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日15:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日14:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日14:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日14:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日14:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日14:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日14:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日13:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日13:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日13:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日13:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日13:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日13:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日12:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日12:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日12:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日12:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日12:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日12:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場