観測時刻  2026/08/07 09:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月07日09:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月07日09:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月07日09:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月07日09:20 | -- | 0 | 0.74↓ |
| 08月07日09:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日09:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 08月07日08:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日08:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日08:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日08:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日08:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日08:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 08月07日07:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日07:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日07:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月07日07:20 | -- | 0 | 0.75↓ |
| 08月07日07:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日07:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月07日06:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日06:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日06:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日06:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日06:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月07日06:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場