観測時刻  2025/12/03 09:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月03日09:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日09:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日09:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日08:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日08:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日08:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日08:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日08:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日08:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日07:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日07:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日07:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日07:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日07:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日07:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日06:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日06:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日06:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日06:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日06:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日06:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日05:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日05:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日05:30 | -- | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場