観測時刻  2026/07/24 09:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 07月24日09:10 | -- | 0 | 0.77→ |
| 07月24日09:00 | 0 | 0 | 0.77→ |
| 07月24日08:50 | -- | 0 | 0.77→ |
| 07月24日08:40 | -- | 0 | 0.77→ |
| 07月24日08:30 | -- | 0 | 0.77→ |
| 07月24日08:20 | -- | 0 | 0.77→ |
| 07月24日08:10 | -- | 0 | 0.77→ |
| 07月24日08:00 | 0 | 0 | 0.77→ |
| 07月24日07:50 | -- | 0 | 0.77↓ |
| 07月24日07:40 | -- | 0 | 0.78→ |
| 07月24日07:30 | -- | 0 | 0.78→ |
| 07月24日07:20 | -- | 0 | 0.78→ |
| 07月24日07:10 | -- | 0 | 0.78→ |
| 07月24日07:00 | 0 | 0 | 0.78→ |
| 07月24日06:50 | -- | 0 | 0.78↓ |
| 07月24日06:40 | -- | 0 | 0.79→ |
| 07月24日06:30 | -- | 0 | 0.79→ |
| 07月24日06:20 | -- | 0 | 0.79→ |
| 07月24日06:10 | -- | 0 | 0.79↓ |
| 07月24日06:00 | 0 | 0 | 0.80→ |
| 07月24日05:50 | -- | 0 | 0.80→ |
| 07月24日05:40 | -- | 0 | 0.80→ |
| 07月24日05:30 | -- | 0 | 0.80→ |
| 07月24日05:20 | -- | 0 | 0.80→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場