観測時刻  2026/09/20 04:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月20日04:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月20日04:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月20日03:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月20日03:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月20日03:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月20日03:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月20日03:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月20日03:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月20日02:50 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 09月20日02:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日02:30 | -- | 0 | 0.74↑ |
| 09月20日02:20 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 09月20日02:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日02:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月20日01:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日01:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日01:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日01:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日01:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日01:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月20日00:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日00:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日00:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 09月20日00:20 | -- | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場