観測時刻  2026/04/02 06:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月02日06:40 | -- | 1 | 0.70→ |
| 04月02日06:30 | -- | 1 | 0.70→ |
| 04月02日06:20 | -- | 1 | 0.70→ |
| 04月02日06:10 | -- | 1 | 0.70→ |
| 04月02日06:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月02日05:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日05:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日05:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日05:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日05:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日05:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月02日04:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日04:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日04:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日04:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日04:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日04:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月02日03:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日03:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日03:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月02日03:20 | -- | 0 | 0.70↓ |
| 04月02日03:10 | -- | 0 | 0.71→ |
| 04月02日03:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 04月02日02:50 | -- | 5 | 0.71↑ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場