観測時刻  2026/09/09 01:30
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月09日01:30 | -- | 0 | 0.74↑ |
| 09月09日01:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日01:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日01:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月09日00:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日00:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日00:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日00:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日00:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月09日00:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日23:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日23:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日23:30 | -- | 0 | 0.73↑ |
| 09月08日23:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月08日23:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月08日23:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 09月08日22:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月08日22:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月08日22:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月08日22:20 | -- | 0 | 0.72↑ |
| 09月08日22:10 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月08日22:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月08日21:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月08日21:40 | -- | 0 | 0.71→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場