観測時刻  2026/08/14 10:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月14日10:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月14日10:10 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月14日10:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 08月14日09:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月14日09:40 | -- | 0 | 0.72↓ |
| 08月14日09:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月14日09:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月14日09:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月14日09:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 08月14日08:50 | -- | 0 | 0.73↓ |
| 08月14日08:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月14日08:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月14日08:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月14日08:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月14日08:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 08月14日07:50 | -- | 0 | 0.74↓ |
| 08月14日07:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月14日07:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月14日07:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月14日07:10 | -- | 0 | 0.75↓ |
| 08月14日07:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月14日06:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月14日06:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月14日06:30 | -- | 0 | 0.76→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場