観測時刻  2026/04/06 13:30
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月06日13:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日13:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日13:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日13:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日12:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日12:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日12:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日12:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日12:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日12:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日11:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日11:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日11:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日11:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日11:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日11:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日10:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日10:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日10:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日10:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日10:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日10:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日09:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月06日09:40 | -- | 0 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場