観測時刻  2026/04/01 17:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月01日17:00 | 0 | 5 | 0.74→ |
| 04月01日16:50 | -- | 5 | 0.74→ |
| 04月01日16:40 | -- | 5 | 0.74→ |
| 04月01日16:30 | -- | 5 | 0.74→ |
| 04月01日16:20 | -- | 5 | 0.74→ |
| 04月01日16:10 | -- | 5 | 0.74→ |
| 04月01日16:00 | 0 | 5 | 0.74↑ |
| 04月01日15:50 | -- | 5 | 0.73→ |
| 04月01日15:40 | -- | 5 | 0.73→ |
| 04月01日15:30 | -- | 5 | 0.73↑ |
| 04月01日15:20 | -- | 5 | 0.72→ |
| 04月01日15:10 | -- | 5 | 0.72→ |
| 04月01日15:00 | 1 | 5 | 0.72→ |
| 04月01日14:50 | -- | 5 | 0.72↑ |
| 04月01日14:40 | -- | 5 | 0.71→ |
| 04月01日14:30 | -- | 5 | 0.71→ |
| 04月01日14:20 | -- | 5 | 0.71→ |
| 04月01日14:10 | -- | 4 | 0.71→ |
| 04月01日14:00 | 2 | 4 | 0.71→ |
| 04月01日13:50 | -- | 4 | 0.71↑ |
| 04月01日13:40 | -- | 3 | 0.70→ |
| 04月01日13:30 | -- | 3 | 0.70→ |
| 04月01日13:20 | -- | 3 | 0.70→ |
| 04月01日13:10 | -- | 2 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場