観測時刻  2026/02/07 19:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 02月07日19:20 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日19:10 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日19:00 | 0 | 2 | 0.65→ |
| 02月07日18:50 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日18:40 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日18:30 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日18:20 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日18:10 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日18:00 | 0 | 2 | 0.65→ |
| 02月07日17:50 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日17:40 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日17:30 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日17:20 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日17:10 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日17:00 | 0 | 2 | 0.65→ |
| 02月07日16:50 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日16:40 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日16:30 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日16:20 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日16:10 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日16:00 | 0 | 2 | 0.65→ |
| 02月07日15:50 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日15:40 | -- | 2 | 0.65→ |
| 02月07日15:30 | -- | 2 | 0.65→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場