観測時刻  2025/12/05 02:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月05日02:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月05日01:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日01:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日01:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日01:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日01:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日01:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月05日00:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日00:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日00:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日00:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日00:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月05日00:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日23:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日23:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日23:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日23:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日23:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日23:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月04日22:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日22:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日22:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日22:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月04日22:10 | -- | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場