観測時刻  2026/06/07 02:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 06月07日02:50 | -- | 1 | 0.74→ |
| 06月07日02:40 | -- | 1 | 0.74→ |
| 06月07日02:30 | -- | 0 | 0.74↓ |
| 06月07日02:20 | -- | 0 | 0.75↑ |
| 06月07日02:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日02:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 06月07日01:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日01:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日01:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日01:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日01:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日01:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 06月07日00:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日00:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日00:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日00:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日00:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月07日00:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 06月06日23:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月06日23:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月06日23:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月06日23:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月06日23:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 06月06日23:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場