観測時刻  2026/08/01 22:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月01日22:00 | 0 | 0 | 0.77↑ |
| 08月01日21:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月01日21:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月01日21:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月01日21:20 | -- | 0 | 0.76↑ |
| 08月01日21:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月01日21:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 08月01日20:50 | -- | 0 | 0.75↑ |
| 08月01日20:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月01日20:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月01日20:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月01日20:10 | -- | 0 | 0.74↑ |
| 08月01日20:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 08月01日19:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 08月01日19:40 | -- | 0 | 0.73↑ |
| 08月01日19:30 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月01日19:20 | -- | 0 | 0.72→ |
| 08月01日19:10 | -- | 0 | 0.72↑ |
| 08月01日19:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 08月01日18:50 | -- | 0 | 0.71→ |
| 08月01日18:40 | -- | 0 | 0.71↑ |
| 08月01日18:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 08月01日18:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 08月01日18:10 | -- | 0 | 0.70↑ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場