観測時刻  2026/04/20 09:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月20日09:10 | -- | 1 | 0.70→ |
| 04月20日09:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月20日08:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日08:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日08:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日08:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日08:10 | -- | 0 | 0.70↑ |
| 04月20日08:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
| 04月20日07:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日07:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日07:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日07:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日07:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 04月20日07:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月20日06:50 | -- | 8 | 0.70→ |
| 04月20日06:40 | -- | 8 | 0.70→ |
| 04月20日06:30 | -- | 8 | 0.70→ |
| 04月20日06:20 | -- | 8 | 0.70→ |
| 04月20日06:10 | -- | 8 | 0.70→ |
| 04月20日06:00 | 0 | 8 | 0.70→ |
| 04月20日05:50 | -- | 8 | 0.70→ |
| 04月20日05:40 | -- | 8 | 0.70→ |
| 04月20日05:30 | -- | 8 | 0.70→ |
| 04月20日05:20 | -- | 8 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場