観測時刻  2026/09/06 10:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月06日10:50 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日10:40 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日10:30 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日10:20 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日10:10 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日10:00 | 0 | 2 | 0.74→ |
| 09月06日09:50 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日09:40 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日09:30 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日09:20 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日09:10 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日09:00 | 0 | 2 | 0.74→ |
| 09月06日08:50 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日08:40 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日08:30 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日08:20 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日08:10 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日08:00 | 0 | 2 | 0.74→ |
| 09月06日07:50 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日07:40 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日07:30 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日07:20 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日07:10 | -- | 2 | 0.74→ |
| 09月06日07:00 | 0 | 2 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場