観測時刻  2026/10/02 05:30
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 10月02日05:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日05:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日05:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日05:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 10月02日04:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日04:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日04:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日04:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日04:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日04:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 10月02日03:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日03:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日03:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日03:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日03:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日03:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 10月02日02:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日02:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日02:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日02:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日02:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日02:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 10月02日01:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 10月02日01:40 | -- | 0 | 0.76→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場