観測時刻  2026/08/04 06:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月04日06:10 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月04日06:00 | 0 | 0 | 0.78→ |
| 08月04日05:50 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月04日05:40 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月04日05:30 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月04日05:20 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月04日05:10 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月04日05:00 | 0 | 0 | 0.78→ |
| 08月04日04:50 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月04日04:40 | -- | 0 | 0.78↑ |
| 08月04日04:30 | -- | 0 | 0.77→ |
| 08月04日04:20 | -- | 0 | 0.77→ |
| 08月04日04:10 | -- | 0 | 0.77→ |
| 08月04日04:00 | 0 | 0 | 0.77↑ |
| 08月04日03:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月04日03:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月04日03:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月04日03:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月04日03:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月04日03:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月04日02:50 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月04日02:40 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月04日02:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月04日02:20 | -- | 0 | 0.76→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場