観測時刻  2025/12/03 03:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月03日03:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日03:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日03:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日02:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日02:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日02:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日02:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日02:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日02:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日01:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日01:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日01:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日01:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日01:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日01:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日00:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日00:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日00:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日00:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日00:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月03日00:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月02日23:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月02日23:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月02日23:30 | -- | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場