観測時刻  2026/06/01 05:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 06月01日05:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日05:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 06月01日04:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日04:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日04:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日04:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日04:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日04:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 06月01日03:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日03:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日03:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日03:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日03:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日03:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 06月01日02:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日02:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日02:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日02:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日02:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日02:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 06月01日01:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日01:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日01:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 06月01日01:20 | -- | 0 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場