観測時刻  2026/08/01 09:30
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月01日09:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月01日09:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月01日09:10 | -- | 0 | 0.74↓ |
| 08月01日09:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 08月01日08:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月01日08:40 | -- | 0 | 0.75↓ |
| 08月01日08:30 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月01日08:20 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月01日08:10 | -- | 0 | 0.76→ |
| 08月01日08:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月01日07:50 | -- | 0 | 0.76↓ |
| 08月01日07:40 | -- | 0 | 0.77→ |
| 08月01日07:30 | -- | 0 | 0.77→ |
| 08月01日07:20 | -- | 0 | 0.77→ |
| 08月01日07:10 | -- | 0 | 0.77↓ |
| 08月01日07:00 | 0 | 0 | 0.78→ |
| 08月01日06:50 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月01日06:40 | -- | 0 | 0.78→ |
| 08月01日06:30 | -- | 0 | 0.78↓ |
| 08月01日06:20 | -- | 0 | 0.79→ |
| 08月01日06:10 | -- | 0 | 0.79→ |
| 08月01日06:00 | 0 | 0 | 0.79→ |
| 08月01日05:50 | -- | 0 | 0.79→ |
| 08月01日05:40 | -- | 0 | 0.79→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場