観測時刻  2026/07/09 03:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 07月09日03:10 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日03:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日02:50 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日02:40 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日02:30 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日02:20 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日02:10 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日02:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日01:50 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日01:40 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日01:30 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日01:20 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日01:10 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日01:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月09日00:50 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日00:40 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日00:30 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日00:20 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日00:10 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月09日00:00 | 0 | 0 | 0.87→ |
| 07月08日23:50 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月08日23:40 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月08日23:30 | -- | 0 | 0.87→ |
| 07月08日23:20 | -- | 0 | 0.87→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場