観測時刻  2025/12/07 05:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月07日05:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日04:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日04:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日04:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日04:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日04:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日04:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日03:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日03:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日03:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日03:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日03:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日03:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日02:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日02:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日02:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日02:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日02:10 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日02:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月07日01:50 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日01:40 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日01:30 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日01:20 | -- | 0 | 0.64→ |
| 12月07日01:10 | -- | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場