観測時刻  2026/08/21 01:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月21日01:50 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月21日01:40 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月21日01:30 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月21日01:20 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月21日01:10 | -- | 0 | 0.75→ |
| 08月21日01:00 | 0 | 0 | 0.75↑ |
| 08月21日00:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月21日00:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月21日00:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月21日00:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月21日00:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月21日00:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 08月20日23:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日23:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日23:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日23:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日23:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日23:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 08月20日22:50 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日22:40 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日22:30 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日22:20 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日22:10 | -- | 0 | 0.74→ |
| 08月20日22:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場