観測時刻  2026/09/08 09:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月08日09:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 09月08日08:50 | -- | 0 | 0.69↓ |
| 09月08日08:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月08日08:30 | -- | 0 | 0.70↓ |
| 09月08日08:20 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月08日08:10 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月08日08:00 | 0 | 0 | 0.71↓ |
| 09月08日07:50 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月08日07:40 | -- | 0 | 0.72→ |
| 09月08日07:30 | -- | 0 | 0.72↓ |
| 09月08日07:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日07:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日07:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日06:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日06:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日06:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日06:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日06:10 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日06:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日05:50 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日05:40 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日05:30 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日05:20 | -- | 0 | 0.73→ |
| 09月08日05:10 | -- | 0 | 0.73→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場