観測時刻  2026/05/24 07:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 05月24日07:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日07:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日07:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 05月24日06:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日06:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日06:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日06:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日06:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日06:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 05月24日05:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日05:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日05:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日05:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日05:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日05:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 05月24日04:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日04:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日04:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日04:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日04:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日04:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 05月24日03:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日03:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 05月24日03:30 | -- | 0 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場