観測時刻  2026/09/02 11:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月02日11:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月02日11:40 | -- | 0 | 0.70↑ |
| 09月02日11:30 | -- | 0 | 0.69↓ |
| 09月02日11:20 | -- | 0 | 0.70↑ |
| 09月02日11:10 | -- | 0 | 0.69→ |
| 09月02日11:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 09月02日10:50 | -- | 0 | 0.69→ |
| 09月02日10:40 | -- | 0 | 0.69→ |
| 09月02日10:30 | -- | 0 | 0.69↓ |
| 09月02日10:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月02日10:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月02日10:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月02日09:50 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月02日09:40 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月02日09:30 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月02日09:20 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月02日09:10 | -- | 0 | 0.70→ |
| 09月02日09:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月02日08:50 | -- | 0 | 0.70↓ |
| 09月02日08:40 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月02日08:30 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月02日08:20 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月02日08:10 | -- | 0 | 0.71→ |
| 09月02日08:00 | 0 | 0 | 0.71↓ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場