観測時刻  2023/04/02 05:20
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
04月02日05:00 | 0 | 0 |
04月02日04:00 | 0 | 0 |
04月02日03:00 | 0 | 0 |
04月02日02:00 | 0 | 0 |
04月02日01:00 | 0 | 0 |
04月02日00:00 | 0 | 0 |
04月01日23:00 | 0 | 0 |
04月01日22:00 | 0 | 0 |
04月01日21:00 | 0 | 0 |
04月01日20:00 | 0 | 0 |
04月01日19:00 | 0 | 0 |
04月01日18:00 | 0 | 0 |
04月01日17:00 | 0 | 0 |
04月01日16:00 | 0 | 0 |
04月01日15:00 | 0 | 0 |
04月01日14:00 | 0 | 0 |
04月01日13:00 | 0 | 0 |
04月01日12:00 | 0 | 0 |
04月01日11:00 | 0 | 0 |
04月01日10:00 | 0 | 0 |
04月01日09:00 | 0 | 0 |
04月01日08:00 | 0 | 0 |
04月01日07:00 | 0 | 0 |
04月01日06:00 | 0 | 0 |
