観測時刻  2024/12/09 10:10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
12月09日10:10 | -- | 0 | 3.98→ |
12月09日10:00 | 0 | 0 | 3.98→ |
12月09日09:50 | -- | 0 | 3.98↑ |
12月09日09:40 | -- | 0 | 3.97→ |
12月09日09:30 | -- | 0 | 3.97→ |
12月09日09:20 | -- | 0 | 3.97→ |
12月09日09:10 | -- | 0 | 3.97↑ |
12月09日09:00 | 0 | 0 | 3.96→ |
12月09日08:50 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日08:40 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日08:30 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日08:20 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日08:10 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日08:00 | 0 | 0 | 3.96→ |
12月09日07:50 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日07:40 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日07:30 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日07:20 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日07:10 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日07:00 | 0 | 0 | 3.96→ |
12月09日06:50 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日06:40 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日06:30 | -- | 0 | 3.96→ |
12月09日06:20 | -- | 0 | 3.96→ |
切通川ポンプ場