観測時刻  2025/10/01 23:20
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
10月01日23:00 | 0 | 0 |
10月01日22:00 | 0 | 0 |
10月01日21:00 | 0 | 0 |
10月01日20:00 | 0 | 0 |
10月01日19:00 | 0 | 0 |
10月01日18:00 | 0 | 0 |
10月01日17:00 | 0 | 0 |
10月01日16:00 | 0 | 0 |
10月01日15:00 | 0 | 0 |
10月01日14:00 | 0 | 0 |
10月01日13:00 | 0 | 0 |
10月01日12:00 | 0 | 0 |
10月01日11:00 | 0 | 0 |
10月01日10:00 | 0 | 0 |
10月01日09:00 | 0 | 0 |
10月01日08:00 | 0 | 0 |
10月01日07:00 | 0 | 0 |
10月01日06:00 | 0 | 0 |
10月01日05:00 | 0 | 0 |
10月01日04:00 | 0 | 0 |
10月01日03:00 | 0 | 0 |
10月01日02:00 | 0 | 0 |
10月01日01:00 | 0 | 0 |
10月01日00:00 | 0 | 0 |
