| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 0.000kp~4.858kp | 4.858 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 4.858kp ~11.251kp | 6.393 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 11.251kp ~16.300kp | 5.049 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 16.300kp ~20.682kp | 4.382 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 20.682kp ~21.525kp | 0.843 | DSF | ― |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 21.525kp ~24.605kp | 3.08 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 24.605kp ~29.984kp | 5.379 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 29.984kp ~36.242kp | 6.258 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 36.242kp ~43.510kp | 7.268 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 43.510kp ~48.936kp | 5.426 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 48.936kp ~52.650kp | 3.714 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 52.650kp ~56.812kp | 4.162 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 56.812kp ~61.037kp | 4.225 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 61.037kp ~65.197kp | 4.16 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 65.197kp ~70.815kp | 5.618 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 70.815kp ~75.831kp | 5.016 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 75.831kp ~82.735kp | 6.904 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 82.735kp ~86.766kp | 4.031 | DSF | 28芯 |
| 距離標 | 延長(km) | 利用可能な芯数 | |
|---|---|---|---|
| 86.766kp ~91.052kp(=95.680kp) | 4.286 | DSF | 28芯 |
Copyright (c) 宮崎河川国道事務所 .All Rights Reserved.