観測時刻  2026/01/04 04:10
3.90
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 01月04日04:10 | -- | 0 | 3.25→ |
| 01月04日04:00 | 0 | 0 | 3.25→ |
| 01月04日03:50 | -- | 0 | 3.25→ |
| 01月04日03:40 | -- | 0 | 3.25→ |
| 01月04日03:30 | -- | 0 | 3.25→ |
| 01月04日03:20 | -- | 0 | 3.25→ |
| 01月04日03:10 | -- | 0 | 3.25→ |
| 01月04日03:00 | 0 | 0 | 3.25→ |
| 01月04日02:50 | -- | 0 | 3.25↑ |
| 01月04日02:40 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日02:30 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日02:20 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日02:10 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日02:00 | 0 | 0 | 3.24→ |
| 01月04日01:50 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日01:40 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日01:30 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日01:20 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日01:10 | -- | 0 | 3.24→ |
| 01月04日01:00 | 0 | 0 | 3.24↑ |
| 01月04日00:50 | -- | 0 | 3.23→ |
| 01月04日00:40 | -- | 0 | 3.23→ |
| 01月04日00:30 | -- | 0 | 3.23→ |
| 01月04日00:20 | -- | 0 | 3.23→ |
巨勢川調整池焼原系ポンプ場
中地江川ポンプ場
上記ポンプは排水先の河川水位の状況に
より、停止することがあります。
巨勢川調整池焼原系ポンプ場の
排水先河川の状況
【嘉瀬川 池森橋水位】
排水ポンプ停止水位:6.96m
現在水位:0.30m →
中地江川ポンプ場の排水先河川の状況
【城原川 日出来橋水位】
排水ポンプ停止水位:4.32m
現在水位:0.12m →
より、停止することがあります。
巨勢川調整池焼原系ポンプ場の
排水先河川の状況
【嘉瀬川 池森橋水位】
排水ポンプ停止水位:6.96m
現在水位:0.30m →
中地江川ポンプ場の排水先河川の状況
【城原川 日出来橋水位】
排水ポンプ停止水位:4.32m
現在水位:0.12m →