観測時刻  2024/12/06 09:40
8.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
12月06日09:40 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日09:30 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日09:20 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日09:10 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日09:00 | 0 | 0 | 7.42→ |
12月06日08:50 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日08:40 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日08:30 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日08:20 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日08:10 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日08:00 | 0 | 0 | 7.42→ |
12月06日07:50 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日07:40 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日07:30 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日07:20 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日07:10 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日07:00 | 0 | 0 | 7.42→ |
12月06日06:50 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日06:40 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日06:30 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日06:20 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日06:10 | -- | 0 | 7.42→ |
12月06日06:00 | 0 | 0 | 7.42→ |
12月06日05:50 | -- | 0 | 7.42→ |
馬場川ポンプ場