| 区分 | 内容 |
|---|---|
| Ⅰ | 3次元計測関係 |
| Ⅱ |
3次元設計データ作成関係 |
| Ⅲ | ICT建設機械による施工関係 |
| Ⅳ | 3次元施工管理関係 |
| Ⅴ | 総合マネジメント |
| Ⅵ | ICT施工の研修・講習会 |
| NO | 実施日 | アドバイザー名 | 実施場所 | 区分 | 活動報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 2025/12/23 | (株)金本組 | WEB | Ⅵ | PDFNEW |
| 205 | 2025/12/23 |
(株)金本組 |
宮崎県内 | Ⅵ | PDFNEW |
| 204 | 2025/12/19 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 203 | 2025/12/17 | 明大工業(株) | 大分県内 | Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | |
| 202 | 2025/12/16 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 201 | 2025/12/12 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 200 | 2025/12/1 | 旭建設(株) | 宮崎県内 | Ⅵ | PDFNEW |
| 199 | 2025/11/27 | (株)久永 | 熊本県内 | Ⅵ | |
| 198 | 2025/11/21 | (株)金本組 | 愛知県内 | Ⅵ | |
| 197 | 2025/11/20 | (株)金本組 | WEB | Ⅵ | |
| 196 | 2025/11/19 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 195 | 2025/11/18 | コマツカスタマーサポート(株) | 福岡県内 | Ⅵ | |
| 194 | 2025/11/13 | 旭建設(株) | 宮崎県内 | Ⅱ、Ⅵ | |
| 193 | 2025/11/12 | 旭建設(株) | 宮崎県内 | Ⅵ | |
| 192 | 2025/10/30 | コマツカスタマーサポート(株) | 福岡県内 | Ⅵ | |
| 191 | 2025/10/29 | (株)金本組 | 宮崎県内 | Ⅵ | |
| 190 | 2025/10/29 | (株)久永 | 熊本県内 | Ⅵ | |
| 189 | 2025/10/9 | (株)リョーキ | 福岡県内 | Ⅲ | |
| 188 | 2025/10/7 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県内 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ | |
| 187 | 2025/9/30 | (株)リョーキ | 福岡県内 | Ⅲ | |
| 186 | 2025/9/12 | (株)金本組 | 宮崎県内 | Ⅲ、Ⅵ | |
| 185 | 2025/9/11 | (株)金本組 | 宮崎県内 | Ⅲ、Ⅵ | |
|
184 |
2025/8/26 | (株)金本組 | 宮崎県内 | Ⅵ | |
| 183 | 2025/8/21 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 182 | 2025/8/8 | 旭建設(株) | 宮崎県内 | Ⅲ、Ⅳ | PDFNEW |
| 181 | 2025/8/6 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 180 | 2025/8/1 | (株)金本組 | 宮崎県内 | Ⅵ | |
| 179 | 2025/8/1 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 178 |
2025/7/25 |
(株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 177 | 2025/7/17 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 176 | 2025/7/17 | 林建設(株) | WEB | Ⅵ | |
| 175 | 2025/7/11 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
|
174 |
2025/7/9 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 173 | 2025/6/30 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 172 | 2025/6/27 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 171 | 2025/6/26 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 170 | 2025/6/20 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県内 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | |
| 169 | 2025/6/20 | 明大工業(株) | WEB | Ⅵ | |
| 168 | 2025/6/17 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 167 | 2025/6/5 | (株)政工務店 | 佐賀県内 | Ⅵ | |
| 166 | 2025/6/3 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 165 | 2025/5/30 | コマツカスタマーサポート(株) | 佐賀県内 | Ⅵ | |
| 164 | 2025/5/27 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 163 | 2025/5/14 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 162 | 2025/4/22 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 161 | 2025/3/18 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 160 | 2025/3/13 | 明大工業(株) | WEB | Ⅵ | |
| 159 | 2025/3/12 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 158 | 2025/3/6 | 日新興業(株) | 宮崎県内 | Ⅵ | |
| 157 | 2025/2/7 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県内 | Ⅰ、Ⅳ、Ⅵ | |
| 156 | 2025/2/6 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 155 | 2025/1/22 | (株)久永 |
鹿児島県内 |
Ⅵ | |
| 154 | 2025/1/17 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 153 | 2025/1/16 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県内 | Ⅰ、Ⅵ | |
| 152 | 2024/12/19 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 151 | 2024/12/12 | (株)久永 | 熊本県内 | Ⅵ | |
| 150 | 2024/12/2 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 149 | 2024/11/30 | (株)政工務店 | 福岡県内 | Ⅵ | |
| 148 | 2024/11/14 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 147 | 2024/11/11 | (株)政工務店 | 熊本県内 | Ⅵ | |
| 146 | 2024/11/6 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 145 | 2024/10/29 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 144 | 2024/10/25 | (株)政工務店 | 佐賀県内 | Ⅵ | |
| 143 | 2024/10/17 | 林建設(株) | WEB | Ⅵ | |
| 142 | 2024/9/26 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 141 | 2024/9/12 | (株)政工務店 | 佐賀県内 | Ⅵ | |
| 140 | 2024/9/11 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 139 | 2024/9/6 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県内 | Ⅵ | |
| 138 | 2024/8/22 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 137 | 2024/8/21 | (有)雄心 | 熊本県内 | Ⅵ | |
| 136 | 2024/8/9 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 135 | 2024/8/8 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 134 | 2024/8/7 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 133 | 2024/7/30 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 132 | 2024/7/26 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 131 | 2024/7/27 | (株)政工務店 | 福岡県内 | Ⅵ | |
| 130 | 2024/7/24 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県内 | Ⅳ、Ⅵ | |
| 129 | 2024/7/24 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 128 | 2024/7/20 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県内 | Ⅵ | |
| 127 | 2024/7/19 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 126 | 2024/7/10 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 125 | 2024/7/3 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県内 | Ⅵ | |
| 124 | 2024/6/27 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 123 | 2024/6/10 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 122 | 2024/6/6 | (株)政工務店 | 佐賀県内 | Ⅵ | |
| 121 | 2024/5/17 | (株)久永 | 鹿児島県内 | Ⅵ | |
| 120 | 2024/5/16 | 旭建設(株) | 福岡県 | Ⅵ | |
| 119 | 2024/3/8 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅴ、Ⅵ | |
| 118 | 2024/2/27 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県 |
Ⅰ |
|
| 117 | 2024/2/21 | コマツカスタマーサポート(株) | 沖縄県 | Ⅵ | |
| 116 | 2024/2/16 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | |
| 115 | 2024/2/16 | (株)久永 |
鹿児島県 |
Ⅵ | |
| 114 | 2024/2/15 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅴ | |
| 113 | 2024/2/15 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 112 | 2024/2/15 | コマツカスタマーサポート(株) | 沖縄県 | Ⅵ | |
| 111 | 2024/2/9 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 110 | 2024/2/8 | 明大工業(株) | 大分県 | Ⅵ | |
| 109 | 2024/2/7 | コマツカスタマーサポート(株) | 福岡県 | Ⅵ | |
| 108 | 2024/2/7 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 107 |
2024/1/18 2024/1/19 |
旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 106 | 2024/1/16 | (株)政工務店 | Web | Ⅵ | |
| 105 | 2023/12/22 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅱ | |
| 104 | 2023/12/8 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 103 | 2023/12/5 | 明大工業(株) | 大分県 | Ⅵ | |
| 102 |
2023/12/1 2023/12/2 |
(株)リョーキ | 福岡県 | Ⅲ | |
| 101 | 2023/11/29 | (株)久永 | 熊本県 | Ⅵ | |
| 100 | 2023/11/28 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 99 | 2023/11/24 | (株)河建 | 福岡県 | Ⅵ | |
| 98 | 2023/11/16 | (株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 97 | 2023/11/15 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県 | Ⅵ | |
|
96 |
2023/11/14 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 95 | 2023/10/24 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 94 | 2023/10/19 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ | |
| 93 | 2023/10/12 | (有)鹿児島測量施工管理 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 92 | 2023/10/5 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 91 | 2023/10/3 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ | |
| 90 | 2023/9/22 | (株)政工務店 | 福岡県 | Ⅵ | |
| 89 | 2023/9/20 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ | |
| 88 | 2023/9/14 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 87 | 2023/9/1 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ | |
| 86 | 2023/8/31 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 85 | 2023/8/22 | (株)新日本技術コンサルタント | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅱ | |
| 84 | 2023/7/29 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 83 | 2023/7/27 | 岡本建設(株) | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 82 | 2023/7/14 | (株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 81 | 2023/7/12 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | |
| 80 |
2023/7/4 2023/7/5 |
(株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 79 | 2023/6/29 |
(株)インターウェーブ |
鹿児島県 | Ⅰ、Ⅳ、Ⅵ | |
| 78 | 2023/6/28 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 77 | 2023/6/24 | (株)久永 | 熊本県 | Ⅵ | |
| 76 | 2023/6/13 | (株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 75 | 2023/6/8 | (株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 74 | 2023/6/5 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ | |
| 73 | 2023/6/2 | (株)インターウェーブ | 鹿児島県 | Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ | |
| 72 | 2023/6/2 | (株)久永 | 熊本県 | Ⅵ | |
| 71 | 2023/6/1 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 70 | 2023/5/25 | (株)政工務店 | 千葉県 | Ⅵ | |
| 69 | 2023/5/22 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 68 | 2023/5/18 | (株)久永 |
鹿児島県 |
Ⅵ | |
| 67 | 2023/5/9 |
(株)河建 |
熊本県 | Ⅵ | |
| 66 | 2023/4/28 | (株)政工務店 | 長崎県 | Ⅵ | |
| 65 |
2023/3/10 2023/3/13 |
日新興業(株) | 宮崎県 | Ⅰ,Ⅵ | |
| 64 | 2023/3/2 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 63 | 2023/2/18 | (株)政工務店 | 長崎県 | Ⅴ | |
| 62 | 2023/2/17 | (株)政工務店 | 熊本県 | Ⅰ,Ⅵ | |
| 61 | 2023/1/27 | (有)鹿児島測量施工管理 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 60 | 2023/1/24 | 旭建設(株) | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 59 | 2022/12/26 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 58 | 2022/12/15 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 57 | 2022/12/13 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 56 | 2022/12/8 | 矢野建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 55 | 2022/12/6 | 矢野建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 54 | 2022/12/2 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 53 | 2022/12/2 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 52 | 2022/11/28 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 51 | 2022/11/22 | (株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 50 | 2022/11/11 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 49 | 2022/11/8 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 48 | 2022/11/2 | (株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅲ,Ⅳ | |
| 47 | 2022/10/28 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 46 | 2022/10/25 | (株)久永 | 熊本県 | Ⅵ | |
| 45 | 2022/10/24 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 44 | 2022/10/20 |
コマツカスタマーサポート(株) コマツ宮崎(株) |
宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 43 | 2022/10/20 | (株)政工務店 | 熊本県 | Ⅳ | |
| 42 | 2022/10/18 | 日新興業(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 41 | 2022/10/18 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 40 | 2022/10/13 | (株)河建 | 福岡県 | Ⅵ | |
| 39 | 2022/10/6 | コマツカスタマーサポート(株) | 長崎県 | Ⅵ | |
| 38 | 2022/9/16 | 岡本建設(株) | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 37 | 2022/09/09 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 36 | 2022/08/22 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 35 | 2022/08/04 | (株)政工務店 | 福岡県 | Ⅵ | |
| 34 | 2022/08/03 | (株)政工務店 | 熊本県 | Ⅵ | |
| 33 | 2022/07/26 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅳ | |
| 32 | 2022/07/15 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 31 | 2022/07/15 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅴ,Ⅵ | |
| 30 | 2022/07/08 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 29 | 2022/06/29 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 28 | 2022/06/24 |
コマツカスタマーサポート(株) コマツ宮崎(株) |
熊本県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 27 | 2022/06/22 | (株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 26 | 2022/06/22 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 25 | 2022/06/17 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 24 | 2022/06/14 | (株)政工務店 | 熊本県 | Ⅴ | |
| 23 | 2022/06/10 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 22 | 2022/06/08 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 21 | 2022/06/03 | (株)政工務店 | 熊本県 | Ⅴ | |
| 20 | 2022/06/02 | (株)政工務店 | 佐賀県 | Ⅵ | |
| 19 | 2022/06/02 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 18 | 2022/05/27 |
国際技術コンサルタント(株) |
熊本県 | Ⅰ,Ⅵ | |
| 17 | 2022/05/23 | (株)久永 | 熊本県 | Ⅵ | |
| 16 | 2022/05/20 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅲ,Ⅵ | |
| 15 | 2022/03/24 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 14 | 2022/03/22 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 13 | 2022/02/25 | コマツサポート(株) | 大分県 | Ⅵ | |
| 12 | 2022/02/24 | (株)河建 | 熊本県 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅵ | |
| 11 | 2022/02/22 | (株)安藤商事 | 宮崎県 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅵ | |
| 10 | 2022/02/18 | (株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 9 | 2022/02/03 | (株)河建 | 福岡県 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ | |
| 8 |
2021/12/15 |
(株)久永 | 鹿児島県 | Ⅵ | |
| 7 | 2021/11/25 | ユタカ工業(株) | 宮崎県 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | |
| 6 | 2021/11/17 | 旭建設(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 5 | 2021/11/16 | 矢野建設(株) | 宮崎県 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | |
| 4 | 2021/11/12 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 3 | 2021/11/12 |
コマツ宮崎(株) コマツカスタマーサポート(株) |
宮崎県 | Ⅲ,Ⅴ,Ⅵ | |
| 2 | 2021/11/09 | コマツ宮崎(株) | 宮崎県 | Ⅵ | |
| 1 | 2021/11/05 | 南九州測量設計 | 宮崎県 | Ⅳ |