調査地点:八代
平常時 | 洪水時 |
---|---|
令和5年(PDF) | --- |
令和4年(PDF) | --- |
令和3年(PDF) | --- |
令和2年(PDF) | --- |
令和1年(PDF) | --- |
平成30年(PDF) | 平成30年(PDF) |
平成29年(PDF) | --- |
平成28年(PDF) | --- |
平成27年(PDF) | --- |
平成26年(PDF) | --- |
平成25年(PDF) | 平成25年(PDF) |
平成24年(PDF) | 平成24年(PDF) |
平成23年(PDF) | 平成23年(PDF) |
平成22年(PDF) | --- |
平成21年(PDF) | --- |
平成20年(PDF) | 平成20年(PDF) |
平成19年(PDF) | --- |
平成18年(PDF) | 平成18年(PDF) |
平成17年(PDF) | --- |
平成16年(PDF) | 平成16年(PDF) |
平成15年(PDF) | 平成15年(PDF) |
平常時 測定項目一覧表(PDF) |