IRサイトトップページ | IRとは? | 工事が完了するまで | 事業評価一覧
| 年度 | 事業区分 | 事業主体 | 事業名 | 評価結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H26 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道497号(西九州自動車道)松浦佐々道路 | 評価結果 バックデータ |
| 年度 | 事業区分 | 事業主体 | 事業名 | 評価結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道497号(西九州自動車道)伊万里松浦佐々道路 | 評価結果 バックデータ |
| R2 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道497号(西九州自動車道)伊万里松浦道路 | 評価結果 バックデータ |
| R5 | 直轄等 | 一般国道 | 西日本高速道路(株) | 一般国道497号 西九州自動車道(佐々佐世保道路・佐世保道路)(佐々~佐世保大塔) | 評価結果 バックデータ |
| R6 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道34号大村拡幅 | 評価結果 バックデータ |
| R6 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道57号森山拡幅 | 評価結果 バックデータ |
| R5 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道205号針尾バイパス | 評価結果 バックデータ |
| R2 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道34号大村諫早拡幅 | 評価結果 バックデータ |
| R1 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道34号新日見トンネル | 評価結果 バックデータ |
| 年度 | 事業区分 | 事業主体 | 事業名 | 評価結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H16 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道205号針尾バイパス | 評価結果 バックデータ |
| H16 | 直轄 | 一般国道 | 九州地方整備局 | 一般国道205号川棚改良 | 評価結果 バックデータ |
Copyright (c) 長崎河川国道事務所.All Rights Reserved.