踏切安全通行カルテ作成一覧表
No. | 都道府県 | 踏切道名 ※個別のカルテは踏切道名をクリック |
所在地 | 道路管理者名 | 道路名 | 鉄道事業者名 | 鉄道路線名 | 開かずの踏切 | 自動車ボトルネク踏切 | 歩行者ボトルネク踏切 | 歩道が狭隘な踏切 | 通学路要対策踏切 | 事故多発踏切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 若杉 | 福岡県北九州市小倉南区富士見1丁目3番 | 北九州市 | 市道富士見城野1号線 | 九州旅客鉄道 | 日豊線 | 〇 | 〇 | ||||
2 | 福岡県 | 三平 | 福岡県福岡市東区土井1丁目4-5 | 福岡市 | 県道福岡東環状線 | 九州旅客鉄道 | 香椎線 | 〇 | |||||
3 | 福岡県 | 勅使社道 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目2165-8 | 福岡市 | 県道福岡東環状線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
4 | 福岡県 | 井尻7号 | 福岡県福岡市博多区南八幡町2丁目50の1 | 福岡市 | 市道三筑1680号線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
5 | 福岡県 | 雑餉隈1号 | 福岡県福岡市博多区銀天町1丁目45の1 | 福岡市 | 市道麦野1531号線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
6 | 福岡県 | 雑餉隈2号 | 福岡県福岡市博多区銀天町3丁目37 | 福岡市 | 県道南福岡停車場線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
7 | 福岡県 | 雑餉隈3号 | 福岡県福岡市博多区竹丘町3丁目8 | 福岡市 | 県道大野城二丈線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
8 | 福岡県 | 雑餉隈5号 | 福岡県福岡市博多区西春町2丁目19 | 福岡市 | 市道春町昭南線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
9 | 福岡県 | 昭南 | 福岡県福岡市博多区元町2丁目18-3地先 | 福岡市 | 市道元町昭南町線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
10 | 福岡県 | 西町1号 | 福岡県福岡市博多区竹下1丁目,4丁目199-3地先 | 福岡市 | 市道竹下2104号線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
11 | 福岡県 | 相生 | 福岡県福岡市博多区寿町2丁目52-1地先 | 福岡市 | 県道大野城二丈線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | 〇 | ||||
12 | 福岡県 | 平和町1号 | 福岡県福岡市博多区竹下1丁目418-3 | 福岡市 | 市道竹下2118号線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
13 | 福岡県 | 平和町2号 | 福岡県福岡市博多区竹下1丁目385-3地先 | 福岡市 | 県道東光寺竹下春吉線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
14 | 福岡県 | 井尻1号 | 福岡県福岡市南区井尻5丁目130の2 | 福岡市 | 県道板付牛頸筑紫野線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
15 | 福岡県 | 下ノ山 | 福岡県福岡市南区井尻2丁目505-3地先 | 福岡市 | 市道諸岡1751号線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
16 | 福岡県 | 原の中 | 福岡県福岡市南区井尻3丁目182-3地先 | 福岡市 | 市道井尻984号線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
17 | 福岡県 | 牟田町1号 | 福岡県福岡市南区井尻2丁目1305-5地先 | 福岡市 | 市道井尻889号線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
18 | 福岡県 | 牟田町2号 | 福岡県福岡市南区井尻2丁目1305-3地先 | 福岡市 | 県道板付牛頸筑紫野線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
19 | 福岡県 | 東甘木1号 | 福岡県大牟田市甘木字寺前465の3 | 大牟田市 | 市道口ノ坪杉山線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
20 | 福岡県 | 有明町 | 福岡県大牟田市有明町1丁目1番 | 福岡県 | 一般国道389号 | 九州旅客鉄道 他 | 鹿児島線 他 | 〇 | |||||
21 | 福岡県 | 安武13号 | 福岡県久留米市大善寺町大字宮本蛍川803の2 | 久留米市 | 市道C56号線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
22 | 福岡県 | 井原 | 福岡県筑後市大字西牟田字三郎丸6035-2 | 筑後市 | 市道一条田中線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
23 | 福岡県 | 小郡1号 | 福岡県小郡市小郡187番 | 福岡県 | 一般国道500号 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
24 | 福岡県 | 桜台5号 | 福岡県筑紫野市大字筑紫27番 | 福岡県 | 県道筑紫野三輪線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
25 | 福岡県 | 山口 | 福岡県筑紫野市二日市南1丁目4番 | 福岡県 | 県道基山停車場平等寺筑紫野線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
26 | 福岡県 | 紫8号 | 福岡県筑紫野市針摺中央2丁目3番 | 福岡県 | 県道福岡日田線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | 〇 | ||||
27 | 福岡県 | 二日市1号 | 福岡県筑紫野市二日市中央6丁目1番 | 福岡県 | 県道筑紫野古賀線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | 〇 | ||||
28 | 福岡県 | 二日市6号 | 福岡県筑紫野市紫2丁目1番 | 福岡県 | 県道筑紫野筑穂線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
29 | 福岡県 | 雑餉隈9号 | 福岡県春日市春日原北町3丁目90 | 春日市 | 市道1級第1号路線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | 〇 | ||||
30 | 福岡県 | 春日原1号 | 福岡県春日市春日原北町3丁目90 | 春日市 | 市道第112号路線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
31 | 福岡県 | 下大利1号 | 福岡県大野城市東大利2丁目229の2 | 大野城市 | 市道下大利1726号線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
32 | 福岡県 | 春日原3号 | 福岡県大野城市曙町3丁目21 | 大野城市 | 市道曙町・瑞穂町線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
33 | 福岡県 | 春日原6号 | 福岡県大野城市白木原3丁目8番 | 福岡県 | 県道那珂川大野城線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | 〇 | ||||
34 | 福岡県 | 白木原1号 | 福岡県大野城市白木原1丁目262の3 | 大野城市 | 市道上大利・白木原線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
35 | 福岡県 | 白木原3号 | 福岡県大野城市東大利1丁目340の2 | 大野城市 | 市道白木原・水城駅線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | 〇 | ||||
36 | 福岡県 | 宝珠 | 福岡県大野城市中央2丁目1-16地先 | 大野城市 | 市道上大利坂本線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
37 | 福岡県 | 下大利12号 | 福岡県太宰府市坂本1丁目149-2 | 太宰府市 | 市道関屋・向佐野線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | |||||
38 | 福岡県 | 下大利14号 | 福岡県太宰府市通古賀3丁目346-1 | 太宰府市 | 市道古川・半田線 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
39 | 福岡県 | 市の上 | 福岡県太宰府市都府楼南4丁目742-2地先 | 太宰府市 | 市道塔の原線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
40 | 佐賀県 | 茅場 | 佐賀県武雄市山内町三間坂字小村甲12400-2 | 佐賀県 | 県道相知山内線 | 九州旅客鉄道 | 佐世保線 | 〇 | |||||
41 | 長崎県 | 梁川橋 | 長崎県長崎市茂里町1 | 長崎市 | 市道茂里町3号線 | 九州旅客鉄道 | 長崎線 | 〇 | |||||
42 | 長崎県 | 原分町第一 | 長崎県佐世保市原分町 | 佐世保市 | 市道坂の下南線 | 松浦鉄道 | 西九州線 | 〇 | |||||
43 | 長崎県 | 桜馬場 | 長崎県佐世保市日宇町 | 佐世保市 | 久井手線 | 九州旅客鉄道 | 佐世保線 | 〇 | |||||
44 | 長崎県 | 松川橋 | 長崎県佐世保市日宇町 | 佐世保市 | 久井手桜馬場線 | 九州旅客鉄道 | 佐世保線 | 〇 | |||||
45 | 熊本県 | 野添第2 | 熊本県球磨郡多良木町多良木字下新地541-36 | 熊本県 | 県道梶屋多良木線 | くま川鉄道 | 湯前線 | 〇 | |||||
46 | 宮崎県 | 乙房上 | 宮崎県都城市乙房町 | 宮崎県 | 県道財部庄内安久線 | 九州旅客鉄道 | 吉都線 | 〇 | |||||
47 | 宮崎県 | 中村 | 宮崎県延岡市土々呂町5丁目805-7 | 宮崎県 | 県道北方土々呂線 | 九州旅客鉄道 | 日豊線 | 〇 | |||||
48 | 宮崎県 | 下枯目 | 宮崎県小林市南西方字下ノ尻2751-2 | 小林市 | 市道石塚・今別府線 | 九州旅客鉄道 | 吉都線 | 〇 | |||||
49 | 宮崎県 | 浦 | 宮崎県えびの市浦1538-3 | 宮崎県 | 県道京町小林線 | 九州旅客鉄道 | 吉都線 | 〇 | |||||
50 | 鹿児島県 | 宮田通り | 鹿児島県鹿児島市中央町32 | 鹿児島市 | 市道都通踏切線 | 九州旅客鉄道 | 鹿児島線 | 〇 | |||||
51 | 鹿児島県 | 笹貫5号 | 鹿児島市東谷山1丁目37-6 | 鹿児島県 | 県道20号鹿児島加世田線 | 鹿児島市(交通局) | 谷山線(軌) | 〇 | |||||
52 | 鹿児島県 | 試験場 | 鹿児島県鹿児島市上福元町5088-11 | 鹿児島市 | 市道田辺和田線 | 九州旅客鉄道 | 指宿枕崎線 | 〇 | |||||
53 | 鹿児島県 | 諏訪 | 鹿児島県鹿児島市慈眼寺町1289-5 | 鹿児島市 | 市道諏訪和田線 | 九州旅客鉄道 | 指宿枕崎線 | 〇 | |||||
54 | 鹿児島県 | 大久保 | 鹿児島県鹿児島市上福元町566-8 | 鹿児島市 | 市道本城大久保線 | 九州旅客鉄道 | 指宿枕崎線 | 〇 | |||||
55 | 鹿児島県 | 中村 | 鹿児島県鹿児島市東谷山二丁目11-1 | 鹿児島市 | 市道北清見薬師堂線 | 九州旅客鉄道 | 指宿枕崎線 | 〇 |
緊急に対策の検討が必要な踏切 :55箇所(重複除く)
開かずの踏切:8箇所
自動車ボトルネック踏切:15箇所
歩行者ボトルネック踏切:20箇所
歩道が狭隘な踏切:8箇所
通学路要対策踏切:11箇所
事故多発踏切:2箇所
※上記箇所数には、重複あり