工事設計書 掲載工事一覧(港湾空港関係除く) | ![]() |
||||||
NO | 発注年度 | 工事名 (港湾空港関係除く) | 設計書 ダウンロードは こちらから ⇩⇩⇩ |
事務所名等 (本官契約含む) |
掲載年月日 | 備考 (最終更新日 R7.10.3) |
|
20230001 | 令和3年度 | 大野川大津留地区矢板護岸(その1)工事(第2回変更) | 大分河川国道 | R5.5.1 | |||
20230002 | 令和4年度 | 早津江川早津江地区築堤工事(第1回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230003 | 令和4年度 | 東九州道(清武〜北郷)猪八重トンネル外監査路手摺設置工事 (第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.5.1 | |||
20230004 | 令和2年度 | 福岡3号城山トンネル新設工事(第4回変更) | 北九州国道 | R5.5.1 | |||
20230005 | 令和3年度 | 長崎497号 松浦2号トンネル(上登木免地区)新設工事(第4回変更) | 長崎河川国道 | R5.5.1 | |||
20230006 | 令和2年度 | 熊本57号笹原トンネル新設工事(第4回変更) | 八代河川国道 | R5.5.1 | |||
20230007 | 令和3年度 | 日南・志布志道路益安地区改良3工区(その1)工事(第2回変更) | 宮崎河川国道 | R5.5.1 | |||
20230008 | 令和4年度 | 立野ダムデータ処理装置設置工事(第2回変更) | 立野ダム | R5.5.1 | |||
20230009 | 令和3年度 | 佐賀497号脇田地区11号函渠設置工事(第3回変更) | 佐賀国道 | R5.5.1 | |||
20230010 | 令和3年度 | R3球磨川掘削及び川内川その2工事(第4回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230011 | 令和3年度 | 熊本57号 坂梨地区改良外(その1)工事(第3回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230012 | 令和4年度 | 彦山川伊方地区下流掘削外工事(第1回変更) | 遠賀川河川 | R5.5.1 | |||
20230013 | 令和4年度 | 彦山川大任地区上流堤防補強工事(第1回変更) | 遠賀川河川 | R5.5.1 | |||
20230014 | 令和4年度 | 筑後川瀬下地区(上流)築堤護岸工事(第1回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230015 | 令和4年度 | 九州中央道冷水地区舗装工事(第1回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230016 | 令和3年度 | 九州中央道戸ノ上地区舗装工事(第2回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230017 | 令和3年度 | 乙石川29砂防堰堤外工事(第3回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230018 | 令和4年度 | 筑後川石崎地区築堤護岸工事(第1回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230019 | 令和4年度 | R4球磨川小柿地区上流掘削工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230020 | 令和4年度 | 緑川水系上流部土砂撤去及び維持管理工事(第1回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230021 | 令和3年度 | 福岡202号春吉橋護床外工事(第2回変更) | 福岡国道 | R5.5.1 | |||
20230022 | 令和4年度 | 緑川美登里地区(10工区)築堤工事(第1回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230023 | 令和4年度 | R4県道災害復旧 大柿地区行為用道路(その3)工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230024 | 令和4年度 | 令和4年度筑後川水系久留米地区保全(その2)工事(第1回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230025 | 令和3年度 | 本明川ダム場内工事用道路右岸設置工事(第4回変更) | 長崎河川国道 | R5.5.1 | |||
20230026 | 令和4年度 | 令和4年度立野ダム貯水地斜面対策工事(第1回変更) | 立野ダム | R5.5.1 | |||
20230027 | 令和4年度 | 令和4・5年度小田部大橋耐震補強外工事(第1回変更) | 福岡国道 | R5.5.1 | |||
20230028 | 令和4年度 | 令和4・5年度水城高架橋(下り)耐震補強外工事(第1回変更) | 福岡国道 | R5.5.1 | |||
20230029 | 令和3年度 | 令和3年度赤谷川右支渓07渓流保全工外工事(第3回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230030 | 令和3年度 | 令和3年度赤谷川右支渓07渓流保全工外工事(第4回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230031 | 令和4年度 | 筑後川志波地区築堤護岸工事(第1回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230032 | 令和4年度 | 彦山川下境地区中流掘削築堤工事(第1回変更) | 遠賀川河川 | R5.5.1 | |||
20230033 | 令和3年度 | 九州中央道 餅田地区改良6期工事 (第3回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230034 | 令和3年度 | 熊本208号 大島高架橋下部工(P17)外工事 | 有明海沿岸国道 | R5.5.1 | |||
20230035 | 令和3年度 | 九州中央道 椛ノ木地区舗装工事(第2回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230036 | 令和3年度 | 佐賀497号白野地区2工区改良工事(第1回変更) | 佐賀国道 | R5.5.1 | |||
20230037 | 令和3年度 | 佐賀497号永山地区2工区改良工事(第1回変更) | 佐賀国道 | R5.5.1 | |||
20230038 | 令和4年度 | 熊本3号袋IC橋上部工工事(第1回変更) | 八代河川国道 | R5.5.1 | |||
20230039 | 令和3年度 | 令和4年度 嘉P川ダム管内維持外工事(第1回変更) | 佐賀河川 | R5.5.1 | |||
20230040 | 令和4年度 | R4球磨川大門地区護岸(その2)工事(第3回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230041 | 令和4年度 | 令和4年度吉田交差点改良外工事(第1回変更) | 福岡国道 | R5.5.1 | |||
20230042 | 令和3年度 | 佐賀497号永山地区3工区改良工事(第1回変更) | 佐賀国道 | R5.5.1 | |||
20230043 | 令和4年度 | 緑川川口地区(7工区)外築堤工事(第1回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230044 | 令和4年度 | 白川中原地区(3工区)築堤工事(第1回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230045 | 令和4年度 | R4国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その3)工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230046 | 令和4年度 | R4国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その9)工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230047 | 令和3年度 | 令和3年度九重地区護岸外災害復旧工事(第1回変更) | 大分河川国道 | R5.5.1 | |||
20230048 | 令和3年度 | 令和3年度九重地区護岸外災害復旧工事(第2回変更) | 大分河川国道 | R5.5.1 | |||
20230049 | 令和3年度 | 令和3年度九重地区護岸外災害復旧工事(第3回変更) | 大分河川国道 | R5.5.1 | |||
20230050 | 令和3年度 | 曽木地区掘削護岸その5工事(第3回変更) | 川内川河川 | R5.5.1 | |||
20230051 | 令和元年度 | 鹿児島3号東西道路シールドトンネル(下り線)新設工事 (当初) | 鹿児島国道 | R5.5.1 | |||
20230052 | 令和3年度 | 令和3年度小河内川上流流路工外工事(第4回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230053 | 令和4年度 | R4国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その4)外工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230054 | 令和3年度 | 佐賀208号諸富地区4号函渠設置工事(第3回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.5.1 | |||
20230055 | 令和3年度 | 乙石川遊砂地工事(第4回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230056 | 令和4年度 | 久住地区護岸災害復旧その1工事(第2回変更) | 川内川河川 | R5.5.1 | |||
20230057 | 令和4年度 | 下手地区掘削護岸その2工事(第2回変更) | 川内川河川 | R5.5.1 | |||
20230058 | 令和4年度 | 令和4年度湯之尾地区環境整備工事(第1回変更) | 川内川河川 | R5.5.1 | |||
20230059 | 令和2年度 | 熊本57号滝室坂トンネル東新設(二期)工事(第3回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230060 | 令和4年度 | 大分川小野鶴地区掘削護岸(その1)工事(第1回変更) | 大分河川国道 | R5.5.1 | |||
20230061 | 令和3年度 | 大野川管内法面補修外工事(第3回変更) | 大分河川国道 | R5.5.1 | |||
20230062 | 令和3年度 | 大分川管内護岸補修外工事(第3回変更) | 大分河川国道 | R5.5.1 | |||
20230063 | 令和3年度 | 日南・志布志道路益安地区改良1工区工事(第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.5.1 | |||
20230064 | 令和3年度 | 日南・志布志道路益安地区改良1工区工事(第2回変更) | 宮崎河川国道 | R5.5.1 | |||
20230065 | 令和4年度 | 令和4年度福岡南部地区交通安全対策工事(第1回変更) | 福岡国道 | R5.5.1 | |||
20230066 | 令和4年度 | 令和4年度下川東地区舗装修繕工事(第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.5.1 | |||
20230067 | 令和4年度 | 熊本57号上網田地区改良10期外工事(第2回変更) | 八代河川国道 | R5.5.1 | |||
20230068 | 令和4年度 | 筑後川瀬ノ下地区(中流)築堤護岸工事 (第1回変更) | 筑後川河川 | R5.5.1 | |||
20230069 | 令和3年度 | 熊本3号古城第2橋床版工(A1~P3)工事(第3回変更) | 八代河川国道 | R5.5.1 | |||
20230070 | 令和3年度 | 県道災害復旧 葉木地区擁壁工工事(第3回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230071 | 令和3年度 | 熊本3号北志水地区改良2工区外工事(第3回変更) | 八代河川国道 | R5.5.1 | |||
20230072 | 令和3年度 | 熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事(第3回変更) | 八代河川国道 | R5.5.1 | |||
20230073 | 令和4年度 | R4国道災害復旧川嶽地区擁壁工(その7)工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230074 | 令和4年度 | R4国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その8)工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230075 | 令和4年度 | R4球磨川中津道地区掘削その1工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.5.1 | |||
20230076 | 令和3年度 | 九州中央道 戸ノ上地区舗装工事(第1回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230077 | 令和3年度 | 九州中央道 戸ノ上地区舗装工事(第2回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230078 | 令和3年度 | 九州中央道 戸ノ上地区舗装工事(第3回変更) | 熊本河川国道 | R5.5.1 | |||
20230079 | 令和4年度 | 佐賀497号木須地区4工区改良工事 (第1回変更) | 佐賀国道 | R5.5.1 | |||
20230080 | 令和4年度 | 宝満川下野地区(下流)築堤工事 (第2回変更) | 筑後川河川 | R5.6.6 | |||
20230081 | 令和4年度 | 令和4年度松浦川堆積土砂掘削外工事(第1回変更) | 武雄河川 | R5.6.6 | |||
20230082 | 令和4年度 | 宮崎10号乙房地区改良(その1)外工事 (第3回変更) | 宮崎河川国道 | R5.6.6 | |||
20230083 | 令和3年度 | 宮崎10号金田地区改良(その6)工事 (第3回変更) | 宮崎河川国道 | R5.6.6 | |||
20230084 | 令和3年度 | 佐賀497号脇田地区11号函渠設置工事 (第4回変更) | 佐賀国道 | R5.6.6 | |||
20230085 | 令和4年度 | 令和4年度八幡管内橋梁補修外工事(第1回変更) | 北九州国道 | R5.6.16 | |||
20230086 | 令和4年度 | 球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工(P1)基礎工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230087 | 令和4年度 | 球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工(P1)基礎工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230088 | 令和4年度 | 日南・志布志道路 日南油津大橋下部工(P1・A2)工事(第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.6.16 | |||
20230089 | 令和4年度 | 鹿児島合同庁舎(R4)建築改修その他工事(第1回変更) | 鹿児島営繕 | R5.6.16 | |||
20230090 | 令和4年度 | R4県道災害復旧 神瀬橋仮橋撤去外工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230091 | 令和4年度 | 令和4年度松浦川堆積土砂掘削外工事(第2回変更) | 武雄河川 | R5.6.16 | |||
20230092 | 令和2年度 | R2球磨川掘削及び生名子地区災害復旧工事(第4回変更) | 八代河川国道 | R5.6.16 | |||
20230093 | 令和4年度 | 令和4年度 大分57号濁淵川橋下部工(A1・P1)外工事(第1回変更) | 佐伯河川国道 | R5.6.16 | |||
20230094 | 令和4年度 | 佐賀208号 諸富地区改良(その1)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230095 | 令和4年度 | 佐賀208号 諸富地区改良(その1)工事(第1回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230096 | 令和4年度 | 佐賀208号 諸富地区改良(その1)工事(第2回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230097 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(1工区)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230098 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(1工区)工事(第1回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230099 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(1工区)工事(第2回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230100 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(2工区)外工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230101 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(2工区)外工事(第3回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230102 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(3工区)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230103 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(3工区)工事(第2回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230104 | 令和4年度 | 佐賀208号 川副地区改良(6工区)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230105 | 令和4年度 | 佐賀208号 川副地区改良(6工区)工事(第1回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230106 | 令和4年度 | 佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230107 | 令和4年度 | 佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事(第1回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230108 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(15工区)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230109 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(15工区)工事(第2回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230110 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(14工区)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230111 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(14工区)工事(第3回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230112 | 令和4年度 | 佐賀208号 川副地区改良(10工区)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230113 | 令和4年度 | 佐賀208号 川副地区改良(10工区)工事(第1回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230114 | 令和4年度 | 佐賀208号 川副地区改良(10工区)工事(第2回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230115 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(8工区)工事 | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230116 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(8工区)工事(第4回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230117 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副地区改良(8工区)工事(第5回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230118 | 令和4年度 | 本庄川下流部河道掘削(その1)工事(第2回変更) | 宮崎河川国道 | R5.6.16 | |||
20230119 | 令和4年度 | 令和4・5年度天ヶ瀬第1高架橋橋梁補修工事(第1回変更) | 大分河川国道 | R5.6.16 | |||
20230120 | 令和4年度 | 大分川・大野川掘削護岸補修外工事(第1回変更) | 大分河川国道 | R5.6.16 | |||
20230121 | 令和3年度 | 令和3年度 六角川大日地区河道整備工事(第3回変更) | 武雄河川 | R5.6.16 | |||
20230122 | 令和4年度 | 令和3・4年度鹿屋管内植栽管理工事(第4回変更) | 大隅河川国道 | R5.6.16 | |||
20230123 | 令和4年度 | 玉祥寺地区環境整備(その2)工事(第2回変更) | 菊池川河川 | R5.6.16 | |||
20230124 | 令和4年度 | 令和4年度 六角川大渡地区堤防補強工事(第1回変更) | 武雄河川 | R5.6.16 | |||
20230125 | 令和3年度 | 乙石川29砂防堰堤外工事(第4回変更) | 筑後川河川 | R5.6.16 | |||
20230126 | 令和4年度 | 本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良5期工事(第1回変更) | 長崎河川国道 | R5.6.16 | |||
20230127 | 令和3年度 | 福岡497号 糸島高架橋下部工(P11)外工事(第3回変更) | 福岡国道 | R5.6.16 | |||
20230128 | 令和2年度 | 熊本57号笹原トンネル新設工事(第5回変更) | 八代河川国道 | R5.6.16 | |||
20230129 | 令和2年度 | 令和3・4年度 竹田地区維持補修工事(第2回変更) | 佐伯河川国道 | R5.6.16 | |||
20230130 | 令和4年度 | R4国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その5)外工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230131 | 令和2年度 | 国道219号災害復旧伊高瀬地区擁壁工(その4)工事(第5回変更) | 八代河川国道 | R5.6.16 | |||
20230132 | 令和4年度 | 県道人吉水俣線災害復旧 西瀬橋工事用道路外工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230133 | 令和4年度 | R4村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工(A1)外工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230134 | 令和3年度 | R3球磨川掘削及び那良川災害復旧その2工事(第5回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230135 | 令和3年度 | R3球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事(第5回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230136 | 令和4年度 | R4球磨川小柿地区上流掘削工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230137 | 令和4年度 | R4球磨川小柿地区掘削工事(第2回変更) | 八代河川国道 | R5.6.16 | |||
20230138 | 令和4年度 | 令和4年度球磨川管内河道内掘削外工事(第1回変更) | 八代河川国道 | R5.6.16 | |||
20230139 | 令和4年度 | 福岡201号本谷高架橋下部工(P5・P7)外工事 | 北九州国道 | R5.6.16 | |||
20230140 | 令和3年度 | 小川第2砂防堰堤(1期)工事(第2回変更) | 川辺川ダム砂防 | R5.6.16 | |||
20230141 | 令和4年度 | R4国道219号災害復旧 鎌瀬橋下部工外工事 | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230142 | 令和4年度 | 令和4年度 海浦地区法面処理工事(第1回変更) | 熊本河川国道 | R5.6.16 | |||
20230143 | 令和3年度 | 竹崎地区外歩道整備工事(第4回変更) | 熊本河川国道 | R5.6.16 | |||
20230144 | 令和3年度 | 竹崎地区外歩道整備工事(第3回変更) | 熊本河川国道 | R5.6.16 | |||
20230145 | 令和3年度 | 宮崎218号 1号橋下部工工事(第3回変更) | 延岡河川国道 | R5.6.16 | |||
20230146 | 令和4年度 | 令和4年度 延岡管内改築保全工事(第2回変更) | 延岡河川国道 | R5.6.16 | |||
20230147 | 令和4年度 | 岩城地区外歩道整備工事(第2回変更) | 熊本河川国道 | R5.6.16 | |||
20230148 | 令和4年度 | R4国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その6)外工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230149 | 令和4年度 | R4国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その11)工事(第1回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230150 | 令和4年度 | 令和4年度 佐伯管内舗装修繕工事(第1回変更) | 佐伯河川国道 | R5.6.16 | |||
20230151 | 令和3年度 | 佐賀3号水屋地区2工区改良工事(第3回変更) | 佐賀国道 | R5.6.16 | |||
20230152 | 令和3年度 | 佐賀3号原地区4工区改良外工事(第3回変更) | 佐賀国道 | R5.6.16 | |||
20230153 | 令和4年度 | 合志川山城堰改築(四期)工事(第1回変更) | 菊池川河川 | R5.6.16 | |||
20230154 | 令和4年度 | 菊池川改修附帯菰田橋下部工(P2)工事(第1回変更) | 菊池川河川 | R5.6.16 | |||
20230155 | 令和4年度 | 宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事(第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.6.16 | |||
20230156 | 令和3年度 | 宮崎10号太郎坊地区第2号函渠設置外工事(第2回変更) | 宮崎河川国道 | R5.6.16 | |||
20230157 | 令和2年度 | 東九州道(清武〜北郷)赤木地区外中央帯防護柵設置工事(第3回変更) | 宮崎河川国道 | R5.6.16 | |||
20230158 | 令和3年度 | 佐賀208号 川副1号橋下部工(A1)工事(第2回変更) | 有明海沿岸国道 | R5.6.16 | |||
20230159 | 令和3年度 | 長崎497号 松浦4号橋上部工(P9−P15)工事(第2回変更) | 長崎河川国道 | R5.6.16 | |||
20230160 | 令和3年度 | 長崎497号 松浦4号橋上部工(P5−P9)工事(第3回変更) | 長崎河川国道 | R5.6.16 | |||
20230161 | 令和4年度 | 熊本57号 阿蘇地区改良外(その5)工事(第1回変更) | 熊本河川国道 | R5.6.16 | |||
20230162 | 令和4年度 | R4球磨川九日町下流地区掘削工事(第2回変更) | 八代河川国道 | R5.6.16 | |||
20230163 | 令和4年度 | R4球磨川一勝地地区外掘削工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230164 | 令和4年度 | R4球磨川人吉地区外掘削工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230165 | 令和3年度 | R3国道災害復旧 伊高瀬橋下部工外工事(第4回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230166 | 令和4年度 | R4村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋仮桟橋工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230167 | 令和4年度 | R4県道災害復旧 白石地区擁壁工(その6)工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230168 | 令和4年度 | R4国道災害復旧 神瀬地区擁壁工(その8)外工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230169 | 令和3年度 | 令和3年度赤谷川16渓流保全工工事(第3回変更) | 筑後川河川 | R5.6.16 | |||
20230170 | 令和4年度 | 球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工(P1)基礎工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230171 | 令和4年度 | 令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事(第2回変更) | 福岡国道 | R5.6.16 | |||
20230172 | 令和3年度 | 福岡202号 春吉地区舗装工事(第5回変更) | 福岡国道 | R5.6.16 | |||
20230173 | 令和4年度 | 令和4年度行橋管内橋梁補修外工事(第1回変更) | 北九州国道 | R5.6.16 | |||
20230174 | 令和4年度 | 筑後川石井地区(上流)築堤護岸外工事(第2回変更) | 筑後川河川 | R5.6.16 | |||
20230175 | 令和3年度 | 令和4年度筑後川水系(日田地区)河川維持工事(第3回変更) | 筑後川河川 | R5.6.16 | |||
20230176 | 令和3年度 | 矢部川船小屋地区河岸整備工事(第3回変更) | 筑後川河川 | R5.6.16 | |||
20230177 | 令和4年度 | 球磨村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋下部工(P1)基礎工事(第2回変更) | 八代復興 | R5.6.16 | |||
20230178 | 令和4年度 | 国道219号災害復旧 鎌瀬橋上部工工事 | 八代復興 | R5.7.20 | |||
20230179 | 令和3年度 | 令和4年度人吉出張所管内河川維持管理工事(第2回変更) | 八代河川国道 | R5.7.20 | |||
20230180 | 令和4年度 | 国道327号諸塚村松の平地区(その1)応急復旧工事(第1回変更) | 延岡河川国道 | R5.7.20 | |||
20230181 | 令和3年度 | 立野ダム建設(三期)工事(第4回変更) | 立野ダム | R5.7.20 | |||
20230182 | 令和3年度 | 令和4年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事(第2回変更) | 佐賀河川 | R5.7.20 | |||
20230183 | 令和3年度 | 荒襲谷導流工床固工事(第3回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230184 | 令和4年度 | 宮崎10号乙房地区改良(その2)工事(第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230185 | 令和3年度 | 令和3・4・5年度 牛津川芝浦排水樋管改築外工事(第2回変更) | 武雄河川 | R5.7.20 | |||
20230186 | 令和3年度 | 宮崎10号金田地区1号橋下部工外工事(第2回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230187 | 令和4年度 | 宮崎10号太郎坊地区第3号函渠設置工事(第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230188 | 令和4年度 | 令和4・5年度 塩見大橋耐震補強外工事(第1回変更) | 延岡河川国道 | R5.7.20 | |||
20230189 | 令和4年度 | 志布志ICランプ橋外上部工工事(第1回変更) | 大隅河川国道 | R5.7.20 | |||
20230190 | 令和2年度 | 立野ダム建設(二期)工事(第4回変更) | 立野ダム | R5.7.20 | |||
20230191 | 令和2年度 | 立野ダム建設(二期)工事 | 立野ダム | R5.7.20 | |||
20230192 | 令和4年度 | 福岡3号野間地区外道路付属物設置工事 | 北九州国道 | R5.7.20 | |||
20230193 | 令和3年度 | 立野ダム建設(三期)工事 | 立野ダム | R5.7.20 | |||
20230194 | 令和4年度 | 福岡3号山田地区外舗装工事 | 北九州国道 | R5.7.20 | |||
20230195 | 令和4年度 | 福岡201号呉地区改良外(その1)工事 | 北九州国道 | R5.7.20 | |||
20230196 | 令和3年度 | 乙石川上流砂防堰堤群工事(第4回変更) | 筑後川河川 | R5.7.20 | |||
20230197 | 令和4年度 | 国道327号諸塚村松の平地区(その2)応急復旧工事(第1回変更) | 延岡河川国道 | R5.7.20 | |||
20230198 | 令和4年度 | 令和4年度川内川下流部護岸補修工事(第2回変更) | 川内川河川 | R5.7.20 | |||
20230199 | 令和4年度 | 令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事(第1回変更) | 川内川河川 | R5.7.20 | |||
20230200 | 令和4年度 | 令和4年度若松地区護岸補修(その2)工事(第1回変更) | 川内川河川 | R5.7.20 | |||
20230201 | 令和4年度 | 令和4年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事(第1回変更) | 鶴田ダム | R5.7.20 | |||
20230202 | 令和3年度 | 鹿児島3号六月田橋下部工(P32〜P34)工事(第2回変更) | 八代河川国道 | R5.7.20 | |||
20230203 | 令和3年度 | 鹿児島10号白浜地区改良9工区工事(第2回変更) | 鹿児島国道 | R5.7.20 | |||
20230204 | 令和3年度 | 鹿児島10号白浜地区改良12工区工事 | 鹿児島国道 | R5.7.20 | |||
20230205 | 令和4年度 | 令和4年度六角川東郷地区外堤防整備工事 | 武雄河川 | R5.7.20 | |||
20230206 | 令和2年度 | 令和3・4年度 八代管内道路維持補修工事(令和4年度)(第3回変更) | 熊本河川国道 | R5.7.20 | |||
20230207 | 令和3年度 | 令和4・5年度佐世保地区道路維持補修工事(令和4年度)(第3回変更) | 長崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230208 | 令和3年度 | 令和4・5年度大村地区道路維持補修工事(令和4年度)(第3回変更) | 長崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230209 | 令和4年度 | 大淀川鶴島地区河道掘削(その3)工事(第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230210 | 令和4年度 | 大淀川鶴島地区河道掘削(その3)工事(第2回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230211 | 令和3年度 | 令和4・5年度日南地区道路維持補修工事(令和4年度)(第2回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230212 | 令和4年度 | 令和4年度加江田地区外舗装修繕工事(第1回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230213 | 令和4年度 | 令和4年度加江田地区外舗装修繕工事(第2回変更) | 宮崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230214 | 令和2年度 | 福岡201号筑穂トンネル新設工事(第2回変更) | 北九州国道 | R5.7.20 | |||
20230215 | 令和2年度 | 福岡201号筑穂トンネル新設工事(第3回変更) | 北九州国道 | R5.7.20 | |||
20230216 | 令和2年度 | 福岡201号筑穂トンネル新設工事(第5回変更) | 北九州国道 | R5.7.20 | |||
20230217 | 令和3年度 | 長崎497号 松浦2号トンネル(上登木免地区)新設工事(第5回変更) | 長崎河川国道 | R5.7.20 | |||
20230218 | 令和2年度 | 熊本57号笹原トンネル新設工事(第5回変更) | 八代河川国道 | R5.7.20 | |||
20230219 | 令和3年度 | 福岡10号霧ヶ丘地区2工区電線共同溝工事(第2回変更) | 北九州国道 | R5.7.20 | |||
20230220 | 令和3年度 | 福岡10号霧ヶ丘地区2工区電線共同溝工事(第3回変更) | 北九州国道 | R5.7.20 | |||
20230221 | 令和4年度 | 令和4年度 浜男跨線橋橋梁補修工事(第1回変更) | 福岡国道 | R5.7.20 | |||
20230222 | 令和3年度 | 福岡3号吉塚・榎田地区無電柱化3工区工事(第2回変更) | 福岡国道 | R5.7.20 | |||
