令和5・6年度有資格業者名簿(工事・建設コンサルタント業務等)

Facebookでシェア
Xでシェア
LINEでシェア

令和5・6年度有資格業者名簿(工事)

令和5年度 認定分

4月1日-1 4月1日-2 4月1日-3 4月1日-4 4月1日-5
4月1日-6 4月1日-7 4月1日-8 4月1日-9 4月1日(残留措置適用業者)
4月15日 5月1日 5月15日 6月1日 6月15日
7月1日 7月15日 8月1日 8月15日 9月1日
9月15日 10月1日 10月15日 11月1日 11月15日
12月1日 12月15日 1月1日 1月15日 2月1日
3月1日 3月15日      

令和6年度 認定分

4月1日        
         
         
         

令和5・6年度有資格業者名簿(建設コンサルタント業務等)

令和5年度 認定分

4月1日-1 4月1日-2 4月1日-3 4月1日-4 4月1日-5
4月15日 5月1日 5月15日 6月1日 6月15日
7月1日 7月3日 7月15日 8月1日 8月15日
9月1日 9月15日 10月1日 10月3日 10月15日
11月1日 11月15日 12月1日 12月15日 1月15日
2月1日 2月15日 3月1日 3月15日  

令和6年度 認定分

4月1日        
         
         
         

ページのトップへ